
Coronavirus. Il bollettino di venerdì 11 giugno
- 11 Giugno 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DELL’11 GIUGNO SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.320.372 | 2.776 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 344.770 | 1.959 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 103.020 | 10 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 1.851 | -19 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 260 |
LA SPEZIA | 256 |
IMPERIA | 101 |
GENOVA | 1.109 |
Residenti fuori Regione/Estero | 56 |
altro/in fase di verifica | 69 |
TOTALE | 1.851 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 75 | 18 | -13 |
ASL1 | 8 | 2 | 0 |
ASL2 | 15 | 0 | -4 |
San Martino | 16 | 8 | -4 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 9 | 2 | -1 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 13 | 3 | -4 |
ASL 3 Villa Scassi | 13 | 3 | -4 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 14 | 3 | 0 |
ASL5 Sarzana | 14 | 3 | 0 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 419 | -21 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 96827 | 28 |
Deceduti* | 4342 | 1 |
* Dettaglio deceduti:
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 11/06/2021 | F | 92 | ASL5-Ospedale Sarzana |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 129 |
ASL 2 | 90 |
ASL 3 | 428 |
ASL 4 | 27 |
ASL 5 | 141 |
Liguria | 815 |
Dati 11/06/2021 ore 16:00
1.200.130 | Consegnati (fonte governativa) |
1.107.063 | Somministrati |
92% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 116.810 | 1.766 | 46.337 | 34.105 | 203 | 6.210 | ||
B- ASL 2 | 152.665 | 2.415 | 61.858 | 36.029 | 838 | 5.905 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 283.294 | 5.297 | 116.083 | 109.917 | 2.268 | 6.714 | |
EVANGELICO | 15.799 | 181 | 7.051 | 554 | . | 223 | ||
GALLIERA | 30.875 | 357 | 13.407 | . | . | . | ||
GASLINI | 22.581 | 310 | 10.413 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 53.166 | 766 | 23.070 | 1.289 | . | 168 | ||
D- ASL 4 | 86.127 | 1.107 | 36.267 | 19.057 | 314 | 1.447 | ||
E- ASL 5 | 115.693 | 2.218 | 45.370 | 29.102 | 316 | 2.412 | ||
Totale | 877.010 | 14.417 | 359.856 | 230.053 | 3.939 | 23.079 |
(C.S.)