
Coronavirus. Bollettino di venerdì 8 aprile
- 8 Aprile 2022
- 0
CORONAVIRUS. IL BOLLETTINO DELL’ 8 APRILE SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
Dettaglio nuovi positivi: 1481 – Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 172
SAVONA (Asl 2): 202
GENOVA: 856, di cui:
- Asl 3:745
- Asl 4: 111
LA SPEZIA (Asl 5): 247
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4
Flussi 8 aprile 2022
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2384569 | 2172 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2790362 | 7914 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 396479 | 1481 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 17524 | -24 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2495 |
LA SPEZIA | 2823 |
IMPERIA | 1906 |
GENOVA | 9387 |
Residenti fuori Regione/Estero | 371 |
altro/in fase di verifica | 542 |
TOTALE | 17524 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 255 | 7 | 4 |
ASL1 | 36 | 2 | -2 |
ASL2 | 54 | 0 | 0 |
San Martino | 38 | 2 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 49 | 0 | 4 |
Ospedale Gaslini | 6 | 1 | 2 |
ASL3 globale | 21 | 0 | -4 |
ASL 3 Villa Scassi | 20 | 0 | -2 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 1 | 0 | -2 |
ASL4 globale | 18 | 1 | 2 |
ASL4 Sestri Levante | 14 | 0 | 2 |
ASL4 Lavagna | 4 | 1 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 33 | 1 | 3 |
ASL5 Sarzana | 30 | 0 | 3 |
ASL5 Spezia | 3 | 1 | 0 |
* 1 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 17262 | -26 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 373737 | 1504 |
Deceduti** | 5218 | 1 |
**
data | sesso | età | luogo |
04/04/2022 | M | 62 | EO Galliera |
(C.S.)