
Coronavirus. Bollettino di venerdì 5 novembre
- 5 Novembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 5 NOVEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.727.734 | 3.162 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 963.878 | 11.611 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 115.425 | 118 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.556 | 52 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 284 |
LA SPEZIA | 463 |
IMPERIA | 320 |
GENOVA | 1.323 |
Residenti fuori Regione/Estero | 53 |
altro/in fase di verifica | 113 |
TOTALE | 2.556 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 91 | 11 | 3 |
ASL1 | 15 | 0 | 1 |
ASL2 | 20 | 1 | -1 |
San Martino | 16 | 4 | 2 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 23 | 2 | 1 |
Ospedale Gaslini | 1 | 1 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | -1 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | -1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 4 | 1 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 3 | 0 | -1 |
ASL4 Lavagna | 1 | 1 | 1 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 12 | 2 | 1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 12 | 2 | 1 |
Isolamento domiciliare | 1.260 | 25 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 108.439 | 66 |
Deceduti | 4.430 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 528 |
ASL 2 | 341 |
ASL 3 | 246 |
ASL 4 | 436 |
ASL 5 | 331 |
Liguria | 1.882 |
Dati 05/11/2021 ore 13:00
2.546.901 | Consegnati (fonte governativa) |
2.304.822 | Somministrati |
90% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 245.646 | 688 | 117.476 | 5.896 | 48.162 | . | 20.065 | |
ASL 2 | 345.301 | 1.076 | 165.986 | 8.564 | 50.994 | . | 20.647 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 715.102 | 2.553 | 344.872 | 15.920 | 177.530 | . | 71.699 |
EVANGELICO | 25.298 | 6 | 12.530 | 142 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 43.452 | 52 | 21.296 | 491 | . | . | . | |
GASLINI | 24.973 | 35 | 12.122 | 322 | . | . | . | |
S. MARTINO | 92.865 | 329 | 43.825 | 4.157 | 1.502 | . | 371 | |
ASL 4 | 179.420 | 422 | 86.132 | 4.984 | 29.899 | . | 11.710 | |
ASL 5 | 277.797 | 930 | 132.409 | 6.882 | 46.294 | . | 19.182 | |
Totale | 1.949.854 | 6.091 | 936.648 | 47.358 | 354.968 | . | 143.930 |
(c.s.)