
Coronavirus. Bollettino di venerdì 3 dicembre
- 3 Dicembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 3 DICEMBTRE SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.834.136 | 4.871 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1.238.991 | 10.380 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 124.127 | 579 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 6.496 | 331 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 1.068 |
LA SPEZIA | 835 |
IMPERIA | 1.100 |
GENOVA | 3.205 |
Residenti fuori Regione/Estero | 89 |
altro/in fase di verifica | 199 |
TOTALE | 6.496 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 186 | 22 | 6 |
ASL1 | 39 | 2 | 3 |
ASL2 | 47 | 7 | 7 |
San Martino | 29 | 5 | 1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 31 | 3 | -6 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 26 | 2 | 4 |
ASL4 Sestri Levante | 20 | 0 | 3 |
ASL4 Lavagna | 6 | 2 | 1 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 12 | 3 | -3 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 12 | 3 | -3 |
* 21 non vaccinati, 1 vaccinato (con comorbidità)
Isolamento domiciliare | 4.698 | 310 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 113.161 | 246 |
Deceduti** | 4.470 | 2 |
**
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 01/12/2021 | F | 64 | ASL1-Ospedale Sanremo |
2 | 02/12/2021 | F | 71 | ASL1-Ospedale Sanremo |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 709 |
ASL 2 | 928 |
ASL 3 | 1.362 |
ASL 4 | 297 |
ASL 5 | 469 |
Liguria | 3.765 |
Dati 3/12/2021 ore 13:00
2.636.603 | Consegnati (fonte governativa) |
2.506.274 | Somministrati |
95% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 265.680 | 1.144 | 120.784 | 20.132 | 48.159 | . | 20.088 | |
ASL 2 | 382.590 | 2.030 | 170.901 | 36.954 | 51.001 | . | 20.665 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 802.418 | 6.534 | 356.859 | 81.939 | 177.562 | . | 71.731 |
EVANGELICO | 25.644 | 86 | 12.534 | 475 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 44.408 | 148 | 21.318 | 1.404 | . | . | . | |
GASLINI | 26.040 | 107 | 12.200 | 1.259 | . | . | . | |
S. MARTINO | 101.983 | 675 | 44.551 | 11.602 | 1.505 | . | 372 | |
ASL 4 | 198.638 | 981 | 89.104 | 19.357 | 29.898 | . | 11.718 | |
ASL 5 | 303.859 | 1.745 | 135.928 | 26.684 | 46.302 | . | 19.194 | |
Totale | 2.151.260 | 13.450 | 964.179 | 199.806 | 355.014 | . | 144.024 |
(C.S.)