
Coronavirus. Bollettino di venerdì 28 maggio
- 28 Maggio 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 28 MAGGIO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.283.374 | 3.335 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 318.880 | 2.418 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 102.595 | 67 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.862 | -47 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 395 |
LA SPEZIA | 424 |
IMPERIA | 298 |
GENOVA | 1.569 |
Residenti fuori Regione/Estero | 68 |
altro/in fase di verifica | 108 |
TOTALE | 2.862 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 163 | 37 | -15 |
ASL1 | 27 | 3 | -4 |
ASL2 | 32 | 7 | 1 |
San Martino | 31 | 13 | -3 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 14 | 3 | -1 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 29 | 5 | -4 |
ASL 3 Villa Scassi | 29 | 5 | -3 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | -1 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 6 | 0 | -1 |
ASL4 Sestri Levante | 6 | 0 | -1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 24 | 6 | -3 |
ASL5 Sarzana | 24 | 6 | -3 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 1.106 | -26 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 95.416 | 113 |
Deceduti* | 4.317 | 1 |
* Dettaglio deceduti:
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 26/05/2021 | M | 89 | ASL1-Ospedale Sanremo |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 432 |
ASL 2 | 151 |
ASL 3 | 612 |
ASL 4 | 112 |
ASL 5 | 342 |
Liguria | 1.649 |
Dati 28/05/2021 ore 16:00
974.550 | Consegnati (fonte governativa) |
927.495 | Somministrati |
95% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo |
Tipo vaccino | ||||||
1-Vaccini a mRNA
(COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) |
||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
A- ASL 1 | 96.978 | 1.407 | 41.391 | 27.736 | 525 | 3.933 | |
B- ASL 2 | 127.686 | 2.093 | 52.364 | 28.121 | 872 | 2.015 | |
C- AREA METROPOLITANA |
ASL 3 | 241.607 | 3.673 | 98.538 | 87.373 | 2.353 | 2.162 |
EVANGELICO | 14.154 | 195 | 6.024 | 331 | . | . | |
GALLIERA | 27.236 | 452 | 11.629 | . | . | . | |
GASLINI | 20.342 | 250 | 8.326 | . | . | . | |
S.MARTINO | 46.743 | 753 | 20.258 | 1.121 | . | . | |
D- ASL 4 | 75.060 | 908 | 30.888 | 15.463 | 258 | 1.138 | |
E- ASL 5 | 95.044 | 1.630 | 37.428 | 22.500 | 413 | 784 | |
Totale | 744.850 | 11.361 | 306.846 | 182.645 | 4.421 | 10.032 |
(C.S.)