Coronavirus. Bollettino di venerdì 26 novembre
- 26 Novembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 26 NOVEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.803.067 | 4.327 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1.168.387 | 9.999 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 121.101 | 460 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 5.329 | 226 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 772 |
LA SPEZIA | 855 |
IMPERIA | 757 |
GENOVA | 2.705 |
Residenti fuori Regione/Estero | 71 |
altro/in fase di verifica | 169 |
TOTALE | 5.329 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 161 | 19 | 12 |
ASL1 | 28 | 3 | 4 |
ASL2 | 31 | 5 | -2 |
San Martino | 24 | 5 | 2 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 39 | 2 | 6 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 21 | 2 | 3 |
ASL4 Sestri Levante | 19 | 0 | 2 |
ASL4 Lavagna | 2 | 2 | 1 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 16 | 2 | -1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 16 | 2 | -1 |
*16 non vaccinati, 3 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 3.644 | 151 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 111.314 | 232 |
Deceduti** | 4.458 | 2 |
**dettaglio
data decesso | sesso | età | Luogo |
24/11/2021 | F | 66 | ASL 5 – Ospedale La Spezia |
25/11/2021 | M | 79 | ASL4 – Ospedale di Sestri Levante |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 597 |
ASL 2 | 698 |
ASL 3 | 1.039 |
ASL 4 | 441 |
ASL 5 | 526 |
Liguria | 3.301 |
Dati 26/11/2021 ore 13:00
2.547.002 | Consegnati (fonte governativa) |
2.433.388 | Somministrati |
96% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 258.599 | 1.023 | 120.127 | 14.619 | 48.161 | . | 20.083 | |
ASL 2 | 369.690 | 1.886 | 169.862 | 26.665 | 50.996 | . | 20.657 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 769.160 | 5.080 | 354.617 | 55.174 | 177.557 | . | 71.723 |
EVANGELICO | 25.474 | 69 | 12.530 | 313 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 43.852 | 12 | 21.309 | 867 | . | . | . | |
GASLINI | 25.581 | 34 | 12.177 | 846 | . | . | . | |
S.MARTINO | 99.257 | 592 | 44.270 | 9.290 | 1.503 | . | 371 | |
ASL 4 | 192.332 | 708 | 88.460 | 14.419 | 29.897 | . | 11.715 | |
ASL 5 | 294.446 | 1.303 | 135.179 | 19.058 | 46.296 | . | 19.188 | |
Totale | 2.078.391 | 10.707 | 958.531 | 141.251 | 354.997 | . | 143.993 |
(C.S.)