
Coronavirus. Bollettino di venerdì 25 marzo
- 25 Marzo 2022
- 0
CORONAVIRUS. IL BOLLETTINO DEL 25 MARZO SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2.351.140 | 2.884 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2.682.809 | 8.172 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 376.667 | 1.514 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 17.815 | 113 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2.712 |
LA SPEZIA | 2.947 |
IMPERIA | 1.933 |
GENOVA | 9.348 |
Residenti fuori Regione/Estero | 376 |
altro/in fase di verifica | 499 |
TOTALE | 17.815 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 247 | 8 | -4 |
ASL1 | 28 | 1 | 0 |
ASL2 | 48 | 2 | 3 |
San Martino | 55 | 3 | -3 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 36 | 0 | 0 |
Ospedale Gaslini | 7 | 0 | -5 |
ASL3 globale | 27 | 1 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 27 | 1 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 23 | 1 | 2 |
ASL4 Sestri Levante | 13 | 0 | 4 |
ASL4 Lavagna | 10 | 1 | -2 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 23 | 0 | -1 |
ASL5 Sarzana | 21 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 2 | 0 | -1 |
*2 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 17.337 | 112 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 353.667 | 1.400 |
Deceduti** | 5.185 | 1 |
**
data decesso | sesso | età | luogo decesso |
24/03/2022 | M | 88 | ASL5-Ospedale Sarzana |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 41 |
ASL 2 | 380 |
ASL 3 | 921 |
ASL 4 | 37 |
ASL 5 | 162 |
Liguria | 1.541 |
Dati 25/03/2022 ore 13:00
3.531.094 | Consegnati (fonte governativa) |
3.445.996 | Somministrati |
98% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | ||||||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | 3-Vaccini proteici | |||||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
ASL 1 | 386.856 | 196 | 133.679 | 116.758 | 48.156 | . | 20.090 | 228 | 12 | 62 | |
ASL 2 | 548.410 | 265 | 189.353 | 168.207 | 50.994 | . | 20.692 | 154 | 13 | 46 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 1.218.113 | 738 | 396.283 | 425.651 | 177.582 | . | 71.756 | 551 | 29 | 153 |
EVANGELICO | 25.836 | . | 12.555 | 643 | 587 | . | 256 | . | . | . | |
GALLIERA | 45.480 | . | 21.412 | 2.336 | 2 | . | 1 | . | . | . | |
GASLINI | 30.296 | 7 | 13.827 | 2.012 | . | . | . | . | . | . | |
S. MARTINO | 117.429 | 22 | 46.462 | 23.863 | 1.507 | . | 373 | 3 | . | 1 | |
ASL 4 | 282.285 | 93 | 97.773 | 86.757 | 29.899 | . | 11.720 | 106 | 3 | 27 | |
ASL 5 | 435.047 | 133 | 147.754 | 136.174 | 46.312 | . | 19.202 | 163 | 4 | 41 | |
Totale | 3.089.752 | 1.454 | 1.059.098 | 962.401 | 355.039 | . | 144.090 | 1.205 | 61 | 330 |
(C.S.)