
Coronavirus. Bollettino di venerdì 23 ottobre
- 22 Ottobre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 22 OTTOBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE |
1.691.732 | 2.755 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 827.576 | 10.931 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 114.101 | 86 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.117 | 24 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 241 |
LA SPEZIA | 374 |
IMPERIA | 264 |
GENOVA | 1.084 |
Residenti fuori Regione/Estero | 45 |
altro/in fase di verifica | 109 |
TOTALE | 2.117 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 67 | 12 | 6 |
ASL1 | 10 | 2 | 0 |
ASL2 | 15 | 2 | 0 |
San Martino | 13 | 3 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 16 | 2 | 4 |
Ospedale Gaslini | 1 | 1 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 5 | 0 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 5 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 7 | 2 | 1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 7 | 2 | 1 |
Isolamento domiciliare | 798 | 17 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 107.564 | 62 |
Deceduti | 4.420 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 714 |
ASL 2 | 117 |
ASL 3 | 182 |
ASL 4 | 127 |
ASL 5 | 224 |
Liguria | 1.364 |
Dati 22/10/2021 ore 16:00
2.546.891 | Consegnati (fonte governativa) |
2.247.405 | Somministrati |
88% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
A- ASL 1 | 238.057 | 790 | 113.912 | 3.160 | 48.161 | . | 20.049 | |
B- ASL 2 | 334.890 | 917 | 161.714 | 3.871 | 50.989 | . | 20.631 | |
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 693.196 | 2.763 | 335.311 | 6.618 | 177.492 | 2 | 71.678 |
EVANGELICO | 25.169 | 6 | 12.526 | 17 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 43.144 | 65 | 21.285 | 201 | . | . | . | |
GASLINI | 24.693 | 22 | 12.110 | 72 | . | . | . | |
S.MARTINO | 90.262 | 307 | 43.137 | 2.391 | 1.502 | . | 371 | |
D- ASL 4 | 173.317 | 417 | 83.979 | 1.781 | 29.895 | . | 11.701 | |
E- ASL 5 | 269.759 | 722 | 129.627 | 2.570 | 46.292 | 1 | 19.174 | |
Totale | 1.892.487 | 6.009 | 913.601 | 20.681 | 354.918 | 3 | 143.860 |
(C.S.)