
Coronavirus. Bollettino di venerdì 21 gennaio
- 21 Gennaio 2022
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 21 GENNAIO SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2.134.900 | 5.476 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1.923.842 | 26.493 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 251.540 | 6.197 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 61.347 | 801 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 9.515 |
LA SPEZIA | 7.586 |
IMPERIA | 7.931 |
GENOVA | 33.102 |
Residenti fuori Regione/Estero | 994 |
altro/in fase di verifica | 2.219 |
TOTALE | 61.347 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 782 | 42 | 16 |
ASL1 | 130 | 5 | 0 |
ASL2 | 118 | 12 | 7 |
San Martino | 112 | 6 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 137 | 5 | 4 |
Ospedale Gaslini | 21 | 1 | -2 |
ASL3 globale | 159 | 7 | 7 |
ASL 3 Villa Scassi | 157 | 7 | 6 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 2 | 0 | 1 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 31 | 0 | -1 |
ASL4 Sestri Levante | 27 | 0 | -1 |
ASL4 Lavagna | 4 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 74 | 6 | 2 |
ASL5 Sarzana | 73 | 5 | 2 |
ASL5 Spezia | 1 | 1 | 0 |
* 28 non vaccinati, 14 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 35.708 | 1.137 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 185.422 | 5.394 |
Deceduti** | 4.771 | 2 |
**
data decesso | sesso | età | Luogo |
19/01/2022 | M | 81 | ASL5 |
19/01/2022 | M | 95 | ASL2-Ospedale Albenga |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 1.592 |
ASL 2 | 1.350 |
ASL 3 | 7.044 |
ASL 4 | 1.486 |
ASL 5 | 1.771 |
Liguria | 13.243 |
Dati 21/01/2022 ore 13:00
3.099.378 | Consegnati (fonte governativa) |
3.095.625 | Somministrati |
*** | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
***il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 333.239 | 2.043 | 126.244 | 74.442 | 48.157 | . | 20.090 | |
ASL 2 | 495.229 | 2.636 | 179.121 | 129.263 | 50.997 | . | 20.692 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 1.059.791 | 8.603 | 374.172 | 299.147 | 177.576 | . | 71.743 |
EVANGELICO | 25.788 | . | 12.548 | 607 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 45.352 | . | 21.391 | 2.244 | 2 | . | 1 | |
GASLINI | 27.512 | 90 | 12.271 | 1.939 | . | . | . | |
S.MARTINO | 112.835 | 223 | 45.575 | 20.653 | 1.505 | . | 372 | |
ASL 4 | 255.667 | 1.436 | 93.118 | 66.671 | 29.899 | . | 11.720 | |
ASL 5 | 385.179 | 2.131 | 141.062 | 95.465 | 46.310 | . | 19.201 | |
Totale | 2.740.592 | 17.162 | 1.005.502 | 690.431 | 355.033 | . | 144.075 |
(C.S.)