
Coronavirus. Bollettino di venerdì 10 settembre
- 10 Settembre 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 10 SETTEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1577058 | 3241 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 606163 | 3608 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 111110 | 131 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2937 | -26 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 348 |
LA SPEZIA | 564 |
IMPERIA | 370 |
GENOVA | 1383 |
Residenti fuori Regione/Estero | 61 |
altro/in fase di verifica | 211 |
TOTALE | 2937 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati * | 92 | 9 | -1 |
ASL1 | 18 | 1 | 0 |
ASL2 | 24 | 2 | -2 |
San Martino | 19 | 4 | 1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 18 | 2 | 1 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 2 | 0 | -1 |
ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | -1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 9 | 0 | 0 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 9 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 1730 | -21 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 103784 | 157 |
Deceduti | 4389 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 285 |
ASL 2 | 245 |
ASL 3 | 592 |
ASL 4 | 85 |
ASL 5 | 316 |
Liguria | 1523 |
9Dati 10/09/2021 ore 16:00
2.385.328 | Consegnati (fonte governativa) |
2.059.144 | Somministrati |
86% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 212.395 | 803 | 102.618 | 48.134 | 5 | 19.972 | ||
B- ASL 2 | 302.273 | 723 | 147.220 | 50.935 | 11 | 20.570 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 612.596 | 3.635 | 293.565 | 176.845 | 59 | 71.116 | |
EVANGELICO | 24.883 | 63 | 12.263 | 587 | . | 256 | ||
GALLIERA | 42.874 | . | 21.249 | . | . | . | ||
GASLINI | 24.516 | 10 | 12.047 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 83.191 | 254 | 40.597 | 1.502 | . | 371 | ||
D- ASL 4 | 157.039 | 422 | 75.710 | 29.865 | 25 | 11.657 | ||
E- ASL 5 | 245.293 | 615 | 116.721 | 46.216 | . | 19.095 | ||
Totale | 1.705.060 | 6.525 | 821.990 | 354.084 | 100 | 143.037 |
(C.S.)