
Coronavirus. Bollettino di venerdì 1° ottobre
- 1 Ottobre 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DELL’1 OTTOBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.636.610 | 3.169 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 692.325 | 4.432 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 112.785 | 87 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.266 | 10 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 269 |
LA SPEZIA | 430 |
IMPERIA | 233 |
GENOVA | 1.156 |
Residenti fuori Regione/Estero | 45 |
altro/in fase di verifica | 133 |
TOTALE | 2.266 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 53 | 6 | -4 |
ASL1 | 8 | 1 | -1 |
ASL2 | 13 | 1 | -1 |
San Martino | 10 | 3 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 14 | 1 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 1 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 1 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 7 | 0 | -1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 7 | 0 | -1 |
Isolamento domiciliare | 981 | -5 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 106.109 | 76 |
Deceduti* | 4.410 | 1 |
*dettaglio
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 29/09/2021 | F | 59 | ASL2-Ospedale Savona |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 348 |
ASL 2 | 348 |
ASL 3 | 226 |
ASL 4 | 143 |
ASL 5 | 423 |
Liguria | 1.488 |
Dati 01/10/2021 ore 16:00
2.555.980 | Consegnati (fonte governativa) |
2.153.786 | Somministrati |
84% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 224.447 | 661 | 108.445 | 48.154 | . | 20.013 | ||
B- ASL 2 | 318.060 | 630 | 154.699 | 50.975 | 2 | 20.606 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 654.926 | 1.936 | 317.564 | 177.423 | 8 | 71.630 | |
EVANGELICO | 25.146 | . | 12.521 | 587 | . | 256 | ||
GALLIERA | 42.919 | 7 | 21.284 | . | . | . | ||
GASLINI | 24.568 | 11 | 12.071 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 86.062 | 200 | 42.308 | 1.502 | . | 371 | ||
D- ASL 4 | 164.856 | 283 | 80.361 | 29.892 | . | 11.688 | ||
E- ASL 5 | 258.007 | 463 | 124.825 | 46.262 | . | 19.146 | ||
Totale | 1.798.991 | 4.191 | 874.078 | 354.795 | 10 | 143.710 |
(C.S.)