
Coronavirus. Bollettino di sabato 7 maggio
- 7 Maggio 2022
- 0
CORONAVIRUS. IL BOLLETTINO DEL 7 MAGGIO SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
Dettaglio nuovi positivi: 1.001 – Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 145
SAVONA (Asl 2): 115
GENOVA: 559, di cui:
- Asl 3: 459
- Asl 4: 100
LA SPEZIA (Asl 5): 181
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1
Flussi 7 maggio 2022
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2.437.027 | 1.705 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2.989.955 | 8.295 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 434.234 | 1.001 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 14.712 | -487 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2.071 |
LA SPEZIA | 2.328 |
IMPERIA | 1.942 |
GENOVA | 7.555 |
Residenti fuori Regione/Estero | 300 |
altro/in fase di verifica | 516 |
TOTALE | 14.712 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 275 | 14 | -15 |
ASL1 | 37 | 3 | -5 |
ASL2 | 34 | 0 | -1 |
San Martino | 68 | 7 | -3 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 36 | 2 | -10 |
Ospedale Gaslini | 6 | 0 | 1 |
ASL3 globale | 37 | 0 | 1 |
ASL 3 Villa Scassi | 37 | 0 | 1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 16 | 1 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 13 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 3 | 1 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 41 | 1 | 2 |
ASL5 Sarzana | 35 | 0 | 2 |
ASL5 Spezia | 6 | 1 | 0 |
Isolamento domiciliare | 14.122 | -548 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 414.229 | 1.486 |
Deceduti* | 5.293 | 2 |
*
data decesso | sesso | età | luogo decesso |
29/04/2022 | F | 86 | ASL2-Ospedale di Savona |
04/05/2022 | M | 90 | ASL2-Ospedale di Savona |
(C.S.)