
Coronavirus. Bollettino di sabato 6 novembre
- 6 Novembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 6 NOVEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.730.578 | 2.844 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 973.167 | 9.289 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 115.555 | 130 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.596 | 40 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 280 |
LA SPEZIA | 465 |
IMPERIA | 336 |
GENOVA | 1.347 |
Residenti fuori Regione/Estero | 50 |
altro/in fase di verifica | 118 |
TOTALE | 2.596 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 91 | 9 | 0 |
ASL1 | 15 | 0 | 0 |
ASL2 | 21 | 1 | 1 |
San Martino | 17 | 4 | 1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 20 | 1 | -3 |
Ospedale Gaslini | 3 | 0 | 2 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 4 | 1 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 3 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 1 | 1 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 11 | 2 | -1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 11 | 2 | -1 |
Isolamento domiciliare | 1.344 | 84 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 108.529 | 90 |
Deceduti | 4.430 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 557 |
ASL 2 | 341 |
ASL 3 | 242 |
ASL 4 | 445 |
ASL 5 | 356 |
Liguria | 1.941 |
Dati 06/11/2021 ore 13:00
2.546.891 | Consegnati (fonte governativa) |
2.310.192 | Somministrati |
91% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 246.539 | 867 | 117.874 | 6.279 | 48.162 | . | 20.065 | |
ASL 2 | 346.082 | 783 | 166.307 | 8.931 | 50.994 | . | 20.647 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 717.141 | 2.024 | 345.806 | 16.765 | 177.533 | 3 | 71.699 |
EVANGELICO | 25.298 | . | 12.530 | 142 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 43.453 | 1 | 21.296 | 492 | . | . | . | |
GASLINI | 24.973 | 1 | 12.121 | 322 | . | . | . | |
S. MARTINO | 92.884 | 19 | 43.832 | 4.170 | 1.502 | . | 371 | |
ASL 4 | 180.280 | 858 | 86.366 | 5.562 | 29.899 | . | 11.710 | |
ASL 5 | 278.571 | 776 | 132.652 | 7.308 | 46.294 | . | 19.182 | |
Totale | 1.955.221 | 5.329 | 938.784 | 49.971 | 354.971 | 3 | 143.930 |
(C.S.)