
Coronavirus. Bollettino di sabato 4 settembre
- 4 Settembre 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 4 SETTEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.559.871 | 3.098 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 584.870 | 5.605 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 110.412 | 143 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 3.147 | -8 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 354 |
LA SPEZIA | 589 |
IMPERIA | 454 |
GENOVA | 1.456 |
Residenti fuori Regione/Estero | 68 |
altro/in fase di verifica | 226 |
TOTALE | 3.147 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 78 | 8 | -2 |
ASL1 | 19 | 2 | 0 |
ASL2 | 20 | 2 | 1 |
San Martino | 14 | 3 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 13 | 1 | -4 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 6 | 0 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 6 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 6 | 0 | 0 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 6 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 1.984 | 59 |
TOTALE GUARITI * | 102.878 | 151 |
Deceduti ** | 4.387 | 0 |
* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)
** dettaglio
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
– | – | – | – | – |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 328 |
ASL 2 | 198 |
ASL 3 | 625 |
ASL 4 | 106 |
ASL 5 | 316 |
Liguria | 1.573 |
(C.S.)