
Coronavirus. Bollettino di sabato 4 dicembre
- 4 Dicembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 4 DICEMBRE SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.839.249 | 5.113 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1.251.191 | 12.200 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 124.617 | 490 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 6.688 | 192 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 1.095 |
LA SPEZIA | 842 |
IMPERIA | 1.163 |
GENOVA | 3.288 |
Residenti fuori Regione/Estero | 95 |
altro/in fase di verifica | 205 |
TOTALE | 6.688 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 195 | 25 | 9 |
ASL1 | 43 | 4 | 4 |
ASL2 | 49 | 7 | 2 |
San Martino | 29 | 5 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 34 | 4 | 3 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 1 | 0 | 1 |
ASL 3 Villa Scassi | 1 | 0 | 1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 28 | 2 | 2 |
ASL4 Sestri Levante | 22 | 0 | 2 |
ASL4 Lavagna | 6 | 2 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 9 | 3 | -3 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 9 | 3 | -3 |
*24 non vaccinati, 1 vaccinato (con comorbidità)
Isolamento domiciliare | 4.812 | 114 | ||
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 113.459 | 298 | ||
Deceduti | 4.470 | 0 | ||
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva | |||
ASL 1 | 819 | |||
ASL 2 | 966 | |||
ASL 3 | 1.394 | |||
ASL 4 | 297 | |||
ASL 5 | 528 | |||
Liguria | 4.004 | |||
Dati 4/12/2021 ore 13:00
2.636.603 | Consegnati (fonte governativa) |
2.519.232 | Somministrati |
96% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 267.242 | 1.559 | 120.754 | 21.167 | 48.157 | . | 20.086 | |
ASL 2 | 384.696 | 2.113 | 170.859 | 38.166 | 50.999 | . | 20.664 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 807.911 | 5.418 | 356.852 | 85.995 | 177.561 | . | 71.731 |
EVANGELICO | 25.644 | . | 12.534 | 474 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 44.481 | 73 | 21.312 | 1.478 | . | . | . | |
GASLINI | 26.104 | 64 | 12.201 | 1.299 | . | . | . | |
S. MARTINO | 102.133 | 152 | 44.513 | 11.681 | 1.505 | . | 372 | |
ASL 4 | 200.485 | 1.828 | 89.109 | 20.852 | 29.899 | . | 11.718 | |
ASL 5 | 305.523 | 1.625 | 135.855 | 27.762 | 46.305 | . | 19.196 | |
Totale | 2.164.219 | 12.832 | 963.989 | 208.874 | 355.013 | . | 144.023 |
(C.S.)