
Coronavirus. Bollettino di sabato 29 maggio
- 29 Maggio 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 29 MAGGIO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.287.634 | 4.260 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 321.151 | 2.271 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 102.677 | 82* |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.788 | -74 |
*Il numero odierno di positivi più alto rispetto ai giorni precedenti deriva dalla trasmissione di 44 tamponi effettuati nel mese di marzo di un laboratorio privato. Questa è la ragione del lieve incremento dell’incidenza in provincia di Genova. Essendo temporalmente riferiti a mesi scorsi non influiranno sulla valutazione ministeriale della nostra regione nel prossimo report.
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 389 |
LA SPEZIA | 402 |
IMPERIA | 278 |
GENOVA | 1.543 |
Residenti fuori Regione/Estero | 69 |
altro/in fase di verifica | 107 |
TOTALE | 2.788 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 150 | 33 | -13 |
ASL1 | 27 | 3 | 0 |
ASL2 | 30 | 6 | -2 |
San Martino | 29 | 11 | -2 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 14 | 3 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 26 | 4 | -3 |
ASL 3 Villa Scassi | 26 | 4 | -3 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 5 | 0 | -1 |
ASL4 Sestri Levante | 5 | 0 | -1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 19 | 6 | -5 |
ASL5 Sarzana | 19 | 6 | -5 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 1.064 | -42 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 95.571 | 155 |
Deceduti* | 4.318 | 1 |
* Dettaglio deceduti:
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 28/05/2021 | M | 89 | ASL3-Villa Scassi |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 352 |
ASL 2 | 167 |
ASL 3 | 622 |
ASL 4 | 82 |
ASL 5 | 293 |
Liguria | 1.516 |
Dati vaccinazioni 29/05/2021 ore 16:00
|
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo |
Tipo vaccino | ||||||
1-Vaccini a mRNA
(COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) |
||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
A- ASL 1 | 97.899 | 922 | 41.794 | 29.130 | 1.390 | 4.919 | |
B- ASL 2 | 128.739 | 902 | 52.580 | 28.344 | 204 | 2.159 | |
C- AREA METROPOLITANA |
ASL 3 | 243.610 | 1.892 | 99.220 | 88.967 | 1.489 | 2.173 |
EVANGELICO | 14.304 | 150 | 6.027 | 331 | . | . | |
GALLIERA | 27.328 | 76 | 11.629 | . | . | . | |
GASLINI | 20.396 | 39 | 8.327 | . | . | . | |
S.MARTINO | 46.952 | 138 | 20.299 | 1.121 | . | . | |
D- ASL 4 | 75.790 | 713 | 30.985 | 15.627 | 153 | 1.142 | |
E- ASL 5 | 96.521 | 1.393 | 38.255 | 22.740 | 223 | 847 | |
Totale | 751.539 | 6.225 | 309.116 | 186.260 | 3.459 | 11.240 |
(C.S.)