
Coronavirus. Bollettino di sabato 28 maggio
- 28 Maggio 2022
- 0
CORONAVIRUS. IL BOLLETTINO DEL 28 MAGGIO SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
Dettaglio nuovi positivi: 442 – Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 50
SAVONA (Asl 2): 59
GENOVA: 257, di cui:
- Asl 3: 235
- Asl 4: 22
LA SPEZIA (Asl 5): 75
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1
Flussi 28 maggio 2022
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2.465.509 | 1.082 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 3.084.481 | 4.046 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 448.707 | 442 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 9.095 | -336 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 1.333 |
LA SPEZIA | 1.314 |
IMPERIA | 1.183 |
GENOVA | 4.767 |
Residenti fuori Regione/Estero | 217 |
altro/in fase di verifica | 281 |
TOTALE | 9.095 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 158 | 9 | -2 |
ASL1 | 21 | 0 | -5 |
ASL2 | 28 | 0 | 1 |
San Martino | 29 | 6 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 27 | 1 | 8 |
Ospedale Gaslini | 5 | 0 | 1 |
ASL3 globale | 22 | 0 | -4 |
ASL 3 Villa Scassi | 22 | 0 | -4 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 11 | 1 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 8 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 3 | 1 | 1 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 15 | 1 | -3 |
ASL5 Sarzana | 13 | 0 | -2 |
ASL5 Spezia | 2 | 1 | -1 |
Isolamento domiciliare | 6.650 | -305 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 434.287 | 775 |
Deceduti* | 5.325 | 3 |
*
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 26/05/2022 | M | 89 | ASL2-Ospedale di Albenga |
2 | 26/05/2022 | F | 80 | ASL3-Villa Scassi |
3 | 26/05/2022 | F | 87 | ASL5-Ospedale Sarzana |
(C.S.)