
Coronavirus. Bollettino di sabato 27 novembre
- 27 Novembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 27 NOVEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.807.516 | 4.449 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1.179.688 | 11.301 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 121.461 | 360 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 5.492 | 163 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 805 |
LA SPEZIA | 846 |
IMPERIA | 817 |
GENOVA | 2.777 |
Residenti fuori Regione/Estero | 73 |
altro/in fase di verifica | 174 |
TOTALE | 5.492 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 156 | 20 | -5 |
ASL1 | 26 | 3 | -2 |
ASL2 | 30 | 5 | -1 |
San Martino | 25 | 5 | 1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 37 | 2 | -2 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 20 | 3 | -1 |
ASL4 Sestri Levante | 17 | 0 | -2 |
ASL4 Lavagna | 3 | 3 | 1 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 16 | 2 | 0 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 16 | 2 | 0 |
* 17 non vaccinati, 3 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 3.819 | 175 |
TOTALE GUARITI* | 111.511 | 197 |
Deceduti | 4.458 | 0 |
*(pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 573 |
ASL 2 | 686 |
ASL 3 | 1.239 |
ASL 4 | 483 |
ASL 5 | 567 |
Liguria | 3.548 |
(C.S.)