
Coronavirus. Bollettino di sabato 25 dicembre
- 25 Dicembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 25 DICEMBRE SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1955569 | 7729 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1482420 | 19061 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 140967 | 1451 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 13108 | 749 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2327 |
LA SPEZIA | 1818 |
IMPERIA | 3010 |
GENOVA | 5436 |
Residenti fuori Regione/Estero | 151 |
altro/in fase di verifica | 366 |
TOTALE | 13108 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 483 | 39 | 11 |
ASL1 | 110 | 7 | 1 |
ASL2 | 108 | 12 | -4 |
San Martino | 46 | 7 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 87 | 4 | 2 |
Ospedale Gaslini | 17 | 0 | 5 |
ASL3 globale | 59 | 4 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 59 | 4 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 30 | 3 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 25 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 5 | 3 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 26 | 2 | 7 |
ASL5 Sarzana | 10 | 0 | 10 |
ASL5 Spezia | 16 | 2 | -3 |
* 27 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 9405 | 645 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 123307 | 700 |
Deceduti** | 4552 | 2 |
**
data decesso | sesso | età | luogo |
23/12/2021 | F | 83 | ASL2- Ospedale Savona |
23/12/2021 | F | 87 | ASL2- Ospedale Savona |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 1186 |
ASL 2 | 1375 |
ASL 3 | 3507 |
ASL 4 | 810 |
ASL 5 | 1231 |
Liguria | 8109 |
Dati 25/12/2021 ore 13:00
2.830.062 | Consegnati (fonte governativa) |
2.763.243 | Somministrati |
98% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 295.411 | 618 | 123.024 | 44.450 | 48.159 | . | 20.092 | |
ASL 2 | 431.820 | 210 | 174.267 | 78.228 | 50.999 | . | 20.680 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 914.132 | 1.852 | 364.075 | 177.593 | 177.583 | . | 71.748 |
EVANGELICO | 25.760 | . | 12.543 | 584 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 45.127 | 4 | 21.361 | 2.058 | 2 | . | 1 | |
GASLINI | 26.678 | . | 12.235 | 1.819 | . | . | . | |
S. MARTINO | 107.995 | 4 | 45.209 | 16.660 | 1.505 | . | 372 | |
ASL 4 | 223.439 | 186 | 90.606 | 40.571 | 29.898 | . | 11.721 | |
ASL 5 | 337.839 | 517 | 138.150 | 55.811 | 46.309 | . | 19.200 | |
Totale | 2.408.201 | 3.391 | 981.470 | 417.774 | 355.042 | . | 144.069 |
(C.S.)