
Coronavirus. Bollettino di sabato 23 ottobre
- 23 Ottobre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 23 OTTOBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.694.190 | 2.458 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 839.950 | 12.374 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 114.170 | 69 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.140 | 23 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 241 |
LA SPEZIA | 366 |
IMPERIA | 272 |
GENOVA | 1.096 |
Residenti fuori Regione/Estero | 47 |
altro/in fase di verifica | 118 |
TOTALE | 2.140 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 68 | 13 | 1 |
ASL1 | 10 | 2 | 0 |
ASL2 | 16 | 3 | 1 |
San Martino | 13 | 3 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 16 | 2 | 0 |
Ospedale Gaslini | 1 | 1 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 5 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 5 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 7 | 2 | 0 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 7 | 2 | 0 |
Isolamento domiciliare | 845 | 47 |
TOTALE GUARITI* | 107.610 | 46 |
Deceduti | 4.420 | 0 |
*(pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 755 |
ASL 2 | 126 |
ASL 3 | 190 |
ASL 4 | 155 |
ASL 5 | 226 |
(C.S.)