
Coronavirus. Bollettino di sabato 18 settembre
- 18 Settembre 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 18 SETTEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE |
1.600.160 | 2.859 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 639.646 | 5.554 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 111.850 | 75 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.594 | -35 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 365 |
LA SPEZIA | 449 |
IMPERIA | 285 |
GENOVA | 1.270 |
Residenti fuori Regione/Estero | 49 |
altro/in fase di verifica | 176 |
TOTALE | 2.594 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 91 | 7 | 3 |
ASL1 | 17 | 0 | 0 |
ASL2 | 22 | 1 | -3 |
San Martino | 15 | 4 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 22 | 2 | 3 |
Ospedale Gaslini | 4 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 6 | 0 | 3 |
ASL4 Sestri Levante | 6 | 0 | 3 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 5 | 0 | 0 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 5 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 1.432 | 21 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 104.860 | 109 |
Deceduti* | 4.396 | 1 |
*dettaglio
data decesso | sesso | età | luogo decesso |
15/09/2021 | F | 86 | ASL4-Ospedale Lavagna |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 300 |
ASL 2 | 298 |
ASL 3 | 398 |
ASL 4 | 67 |
ASL 5 | 170 |
Liguria | 1.233 |
Dati 18/09/2021 ore 16:00: si precisa che a causa di un aggiornamento del sistema flussi informativi vaccini da parte del Ministero, potrebbe verificarsi un disallineamento dati per le prossime 24 ore.
2.434.919 | Consegnati (fonte governativa) |
2.096.897 | Somministrati |
86% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo |
Tipo vaccino | ||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) |
||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
A- ASL 1 | 216.574 | 634 | 104.694 | 48.137 | . | 19.981 | |
B- ASL 2 | 308.039 | 899 | 150.210 | 50.950 | . | 20.586 | |
C- AREA METROPOLITANA |
ASL 3 | 630.836 | 2.640 | 304.949 | 176.985 | 24 | 71.235 |
EVANGELICO | 25.134 | . | 12.512 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 42.881 | . | 21.253 | . | . | . | |
GASLINI | 24.524 | 3 | 12.048 | . | . | . | |
S. MARTINO | 84.314 | 70 | 41.545 | 1.502 | . | 371 | |
D- ASL 4 | 160.156 | 748 | 77.640 | 29.875 | 2 | 11.670 | |
E- ASL 5 | 250.165 | 1.232 | 119.904 | 46.238 | . | 19.116 | |
Totale | 1.742.623 | 6.226 | 844.755 | 354.274 | 26 | 143.215 |
(C.S.)