
Coronavirus. Bollettino di mercoledì 8 settembre
- 8 Settembre 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DELL’8 SETTEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1570694 | 3729 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 598692 | 4132 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 110814 | 134 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2939 | -15 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 323 |
LA SPEZIA | 567 |
IMPERIA | 401 |
GENOVA | 1386 |
Residenti fuori Regione/Estero | 59 |
altro/in fase di verifica | 203 |
TOTALE | 2939 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 77 | 8 | -4 |
ASL1 | 14 | 1 | -1 |
ASL2 | 19 | 2 | -4 |
San Martino | 16 | 4 | 4 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 15 | 1 | -2 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 3 | 0 | -3 |
ASL4 Sestri Levante | 3 | 0 | -3 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 8 | 0 | 2 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 8 | 0 | 2 |
Isolamento domiciliare | 1762 | -14 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 103486 | 148 |
Deceduti* | 4389 | 1 |
*Dettaglio:
Uomo, 72 anni deceduto il 07/09/2021 presso Ospedale di Sanremo
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 302 |
ASL 2 | 234 |
ASL 3 | 659 |
ASL 4 | 121 |
ASL 5 | 355 |
Liguria | 1671 |
Dati 08/09/2021 ore 16:00
2.333.798 | Consegnati (fonte governativa) |
2.044.179 | Somministrati |
88% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 210.852 | 824 | 101.686 | 48.114 | 11 | 19.951 | ||
B- ASL 2 | 300.387 | 1.229 | 146.062 | 50.912 | 7 | 20.546 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 604.510 | 3.299 | 287.812 | 176.640 | 25 | 71.049 | |
EVANGELICO | 24.743 | 54 | 12.124 | 587 | . | 256 | ||
GALLIERA | 42.874 | . | 21.249 | . | . | . | ||
GASLINI | 24.507 | . | 12.047 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 82.683 | 280 | 40.155 | 1.502 | . | 371 | ||
D- ASL 4 | 155.911 | 583 | 74.916 | 29.819 | 2 | 11.611 | ||
E- ASL 5 | 243.928 | 715 | 115.850 | 46.210 | 2 | 19.090 | ||
Totale | 1.690.395 | 6.984 | 811.901 | 353.784 | 47 | 142.874 |
(C.S.)