
Coronavirus. Bollettino di mercoledì 30 marzo
- 30 Marzo 2022
- 0
CORONAVIRUS. IL BOLLETTINO DEL 30 MARZO SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2363876 | 2956 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2720362 | 8259 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 383823 | 1511 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 17715 | 230 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2661 |
LA SPEZIA | 3062 |
IMPERIA | 1933 |
GENOVA | 9152 |
Residenti fuori Regione/Estero | 380 |
altro/in fase di verifica | 527 |
TOTALE | 17715 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 271 | 6 | 0 |
ASL1 | 32 | 0 | -1 |
ASL2 | 61 | 1 | 3 |
San Martino | 43 | 3 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 47 | 1 | 4 |
Ospedale Gaslini | 3 | 0 | 1 |
ASL3 globale | 28 | 0 | -2 |
ASL 3 Villa Scassi | 28 | 0 | -2 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 25 | 1 | -4 |
ASL4 Sestri Levante | 18 | 0 | -1 |
ASL4 Lavagna | 7 | 1 | -3 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 32 | 0 | 0 |
ASL5 Sarzana | 32 | 0 | 1 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | -1 |
* 0 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 17429 | 232 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 360916 | 1280 |
Deceduti** | 5192 | 1 |
**
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 29/03/2022 | M | 91 | ASL4-Ospedale di Sestri Levante |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 68 |
ASL 2 | 369 |
ASL 3 | 712 |
ASL 4 | 41 |
ASL 5 | 124 |
Liguria | 1314 |
Dati 30/03/2022 ore 13:00
3.531.163 | Consegnati (fonte governativa) |
3.451.943 | Somministrati |
98% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Tipo vaccino | |||||||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | 3-Vaccini proteici | |||||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Di cui dosi aggiuntive (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
ASL 1 | 387.640 | 178 | 133.768 | 117.415 | 48.156 | . | 20.090 | 268 | 9 | 98 | |
ASL 2 | 549.416 | 308 | 189.454 | 169.070 | 50.994 | . | 20.692 | 173 | 17 | 64 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 1.220.730 | 668 | 396.598 | 427.855 | 177.583 | . | 71.757 | 615 | 22 | 209 |
EVANGELICO | 25.836 | . | 12.555 | 643 | 586 | . | 255 | . | . | . | |
GALLIERA | 45.480 | . | 21.412 | 2.336 | 2 | . | 1 | . | . | . | |
GASLINI | 30.327 | 7 | 13.852 | 2.012 | . | . | . | . | . | . | |
S.MARTINO | 117.519 | 28 | 46.468 | 23.942 | 1.507 | . | 373 | 3 | . | 1 | |
ASL 4 | 282.680 | 105 | 97.823 | 87.099 | 29.899 | . | 11.720 | 126 | . | 43 | |
ASL 5 | 435.901 | 249 | 147.866 | 136.902 | 46.312 | . | 19.202 | 190 | 2 | 63 | |
Totale | 3.095.529 | 1.543 | 1.059.796 | 967.274 | 355.039 | . | 144.090 | 1.375 | 50 | 478 |
(C.S.)