
Coronavirus. Bollettino di mercoledì 3 novembre
- 3 Novembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 3 NOVEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.721.298 | 3.852 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 942.728 | 14.654 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 115.216 | 151 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.477 | 31 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 268 |
LA SPEZIA | 457 |
IMPERIA | 309 |
GENOVA | 1.278 |
Residenti fuori Regione/Estero | 52 |
altro/in fase di verifica | 113 |
TOTALE | 2.477 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 85 | 11 | -4 |
ASL1 | 10 | 0 | -1 |
ASL2 | 20 | 2 | 2 |
San Martino | 13 | 4 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 25 | 2 | -1 |
Ospedale Gaslini | 1 | 1 | -1 |
ASL3 globale | 1 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 1 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 4 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 11 | 2 | -2 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 11 | 2 | -2 |
Isolamento domiciliare | 1.147 | -9 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 108.310 | 119 |
Deceduti* | 4.429 | 1 |
*dettaglio
sesso | età | data decesso | luogo decesso |
F | 81 | 31/10/2021 | ASL2 Ospedale di Albenga |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 614 |
ASL 2 | 362 |
ASL 3 | 235 |
ASL 4 | 407 |
ASL 5 | 386 |
Liguria | 2.004 |
Dati 03/11/2021 ore 16:00
2.546.891 | Consegnati (fonte governativa) |
2.293.573 | Somministrati |
90% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 244.250 | 624 | 116.780 | 5.410 | 48.162 | . | 20.062 | |
ASL 2 | 343.269 | 1.004 | 165.147 | 7.568 | 50.995 | . | 20.641 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 710.670 | 2.139 | 342.973 | 13.773 | 177.527 | . | 71.694 |
EVANGELICO | 25.229 | . | 12.529 | 75 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 43.400 | 37 | 21.291 | 444 | . | . | . | |
GASLINI | 24.902 | . | 12.120 | 258 | . | . | . | |
S. MARTINO | 92.298 | 280 | 43.686 | 3.754 | 1.502 | . | 371 | |
ASL 4 | 178.548 | 214 | 85.974 | 4.355 | 29.900 | . | 11.711 | |
ASL 5 | 276.040 | 761 | 131.884 | 5.764 | 46.294 | . | 19.182 | |
Totale | 1.938.606 | 5.059 | 932.384 | 41.401 | 354.967 | . | 143.917 |
(C.S.)