
Coronavirus. Bollettino di mercoledì 25 maggio
- 25 Maggio 2022
- 0
CORONAVIRUS. IL BOLLETTINO DEL 25 MAGGIO SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
Dettaglio nuovi positivi: 528 – Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 64
SAVONA (Asl 2): 93
GENOVA: , di cui: 276
- Asl 3: 241
- Asl 4: 35
LA SPEZIA (Asl 5): 95
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
Flussi 25 maggio 2022
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2461962 | 1470 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 3070517 | 4271 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 447229 | 528 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 9791 | -260 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 1372 |
LA SPEZIA | 1469 |
IMPERIA | 1325 |
GENOVA | 5106 |
Residenti fuori Regione/Estero | 217 |
altro/in fase di verifica | 302 |
TOTALE | 9791 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 171 | 8 | -7 |
ASL1 | 35 | 0 | 2 |
ASL2 | 19 | 0 | -2 |
San Martino | 36 | 5 | 1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 22 | 1 | -2 |
Ospedale Gaslini | 3 | 0 | 1 |
ASL3 globale | 25 | 0 | -1 |
ASL 3 Villa Scassi | 25 | 0 | -1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 9 | 1 | -3 |
ASL4 Sestri Levante | 7 | 0 | -2 |
ASL4 Lavagna | 2 | 1 | -1 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 22 | 1 | -3 |
ASL5 Sarzana | 19 | 0 | -3 |
ASL5 Spezia | 3 | 1 | 0 |
Isolamento domiciliare | 7843 | -423 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 432120 | 786 |
Deceduti * | 5318 | 2 |
*
Data | Sesso | Età | Luogo |
20/05/2022 | M | 64 | ASL2-Ospedale Savona |
22/05/2022 | M | 81 | ASL1-Ospedale Sanremo |
(C.S.)