
Coronavirus. Bollettino di mercoledì 25 agosto
- 25 Agosto 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 25 AGOSTO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.528.985 | 3.851 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 545.554 | 3.613 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 108.999 | 212 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 3.211 | 182 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 379 |
LA SPEZIA | 490 |
IMPERIA | 515 |
GENOVA | 1.471 |
Residenti fuori Regione/Estero | 84 |
altro/in fase di verifica | 272 |
TOTALE | 3.211 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 86 | 11 | -9 |
ASL1 | 24 | 3 | 0 |
ASL2 | 19 | 2 | -2 |
San Martino | 16 | 5 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 15 | 0 | -3 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | -1 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 6 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 6 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 6 | 1 | -3 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 6 | 1 | -3 |
Isolamento domiciliare | 1.943 | 44 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 101.407 | 29 |
Deceduti* | 4.381 | 1 |
*dettaglio
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 25/08/2021 | M | 92 | ASL4-Ospedale Sestri Levante |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 479 |
ASL 2 | 321 |
ASL 3 | 582 |
ASL 4 | 126 |
ASL 5 | 346 |
Liguria | 1.854 |
Dati 25/08/2021 ore 16:00
2.154.794 | Consegnati (fonte governativa) |
1.947.985 | Somministrati |
90% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo |
Tipo vaccino | ||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) |
||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
A- ASL 1 | 199.005 | 938 | 93.882 | 47.890 | 3 | 19.697 | |
B- ASL 2 | 285.430 | 1.280 | 135.775 | 50.393 | 10 | 20.027 | |
C- AREA METROPOLITANA |
ASL 3 | 564.079 | 3.264 | 261.227 | 174.382 | 75 | 68.844 |
EVANGELICO | 24.063 | 71 | 11.491 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 42.862 | . | 21.245 | . | . | . | |
GASLINI | 24.488 | . | 12.033 | . | . | . | |
S.MARTINO | 78.739 | 461 | 36.931 | 1.501 | . | 371 | |
D- ASL 4 | 150.145 | 422 | 71.403 | 29.388 | 56 | 11.197 | |
E- ASL 5 | 229.315 | 1.251 | 105.682 | 45.718 | 22 | 18.597 | |
Totale | 1.598.126 | 7.687 | 749.669 | 349.859 | 166 | 138.989 |
(C.S.)