
Coronavirus. Bollettino di mercoledì 22 settembre
- 22 Settembre 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 22 SETTEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.611.258 | 3.617 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 654.360 | 4.182 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 112.124 | 79 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.401 | -40 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 326 |
LA SPEZIA | 421 |
IMPERIA | 254 |
GENOVA | 1.187 |
Residenti fuori Regione/Estero | 44 |
altro/in fase di verifica | 169 |
TOTALE | 2.401 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 78 | 4 | -3 |
ASL1 | 13 | 0 | -2 |
ASL2 | 25 | 0 | 2 |
San Martino | 14 | 4 | 1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 18 | 0 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 3 | 0 | -3 |
ASL4 Sestri Levante | 3 | 0 | -3 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 5 | 0 | -1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 5 | 0 | -1 |
Isolamento domiciliare | 1.135 | -104 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 105.322 | 119 |
Deceduti | 4.401 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 325 |
ASL 2 | 357 |
ASL 3 | 317 |
ASL 4 | 107 |
ASL 5 | 202 |
Liguria | 1.308 |
Dati 22/09/2021 ore 16:00
2.434.925 | Consegnati (fonte governativa) |
2.114.234 | Somministrati |
87% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 218.899 | 801 | 105.773 | 48.144 | 1 | 19.993 | ||
B- ASL 2 | 310.853 | 925 | 151.437 | 50.959 | 3 | 20.593 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 638.290 | 2.411 | 308.730 | 177.225 | 59 | 71.472 | |
EVANGELICO | 25.134 | . | 12.512 | 587 | . | 256 | ||
GALLIERA | 42.889 | . | 21.259 | . | . | . | ||
GASLINI | 24.541 | 12 | 12.051 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 84.582 | 61 | 41.700 | 1.502 | . | 371 | ||
D- ASL 4 | 161.787 | 451 | 78.739 | 29.882 | 7 | 11.678 | ||
E- ASL 5 | 252.718 | 715 | 121.637 | 46.242 | . | 19.122 | ||
Totale | 1.759.693 | 5.376 | 853.838 | 354.541 | 70 | 143.485 |
(C.S.)