
Coronavirus. Bollettino di mercoledì 21 luglio
- 21 Luglio 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 21 LUGLIO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.426.533 | 3259 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 432.194 | 3015 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 104.106 | 110 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 1. 701 | 97 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 171 |
LA SPEZIA | 278 |
IMPERIA | 126 |
GENOVA | 950 |
Residenti fuori Regione/Estero | 47 |
altro/in fase di verifica | 129 |
TOTALE | 1.701 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 21 | 6 | 2 |
ASL1 | 1 | 0 | 0 |
ASL2 | 5 | 0 | 0 |
San Martino | 8 | 6 | 1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 6 | 0 | 1 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 1 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 1 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 496 | 106 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 9.8047 | 12 |
Deceduti* | 4.358 | 1 |
*dettagli deceduti
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 18/07/2021 | M | 60 | ASL 3 – Ospedale Villa Scassi |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 83 |
ASL 2 | 56 |
ASL 3 | 244 |
ASL 4 | 53 |
ASL 5 | 143 |
Liguria | 579 |
Dati 21/07/2021 ore 16:00
1.739.851 | Consegnati (fonte governativa) |
1.560.023 | Somministrati |
90% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 159.025 | 1.572 | 68.802 | 42.025 | 286 | 13.822 | ||
B- ASL 2 | 221.831 | 2.244 | 91.513 | 42.761 | 389 | 12.457 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 431.028 | 4.211 | 171.652 | 152.055 | 1.734 | 46.685 | |
EVANGELICO | 20.877 | 142 | 9.394 | 587 | . | 256 | ||
GALLIERA | 40.417 | 176 | 18.824 | . | . | . | ||
GASLINI | 24.422 | 6 | 11.983 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 67.595 | 434 | 31.926 | 1.496 | . | 369 | ||
D- ASL 4 | 118.985 | 705 | 49.837 | 24.551 | 207 | 6.414 | ||
E- ASL 5 | 175.076 | 1.512 | 70.535 | 37.292 | 281 | 10.232 | ||
Totale | 1.259.256 | 11.002 | 524.466 | 300.767 | 2.897 | 90.235 |
(C.S.)