
Coronavirus. Bollettino di mercoledì 18 maggio
- 18 Maggio 2022
- 0
CORONAVIRUS. IL BOLLETTINO DEL 18 MAGGIO SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
Dettaglio nuovi positivi: 728 – Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 123
SAVONA (Asl 2): 113
GENOVA: , di cui: 376
- Asl 3: 324
- Asl 4: 52
LA SPEZIA (Asl 5): 116
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
Flussi 18 maggio 2022
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2453323 | 1740 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 3041566 | 4944 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 443221 | 728 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 11871 | -157 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 1528 |
LA SPEZIA | 1833 |
IMPERIA | 1619 |
GENOVA | 6284 |
Residenti fuori Regione/Estero | 246 |
altro/in fase di verifica | 361 |
TOTALE | 11871 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 220 | 9 | -19 |
ASL1 | 29 | 1 | -5 |
ASL2 | 29 | 0 | -2 |
San Martino | 45 | 5 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 36 | 0 | -5 |
Ospedale Gaslini | 3 | 0 | -1 |
ASL3 globale | 24 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 24 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 23 | 1 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 18 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 5 | 1 | -1 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 31 | 2 | -5 |
ASL5 Sarzana | 25 | 0 | -5 |
ASL5 Spezia | 6 | 2 | 0 |
Isolamento domiciliare | 10875 | -290 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 426039 | 881 |
Deceduti * | 5311 | 4 |
*
data decesso | sesso | età | luogo |
14/05/2022 | M | 94 | ASL3-Villa Scassi |
14/05/2022 | F | 87 | ASL2- Ospedale Savona |
14/05/2022 | M | 87 | ASL5-Ospedale Sarzana |
17/05/2022 | M | 75 | ASL4-Ospedale di Sestri Levante |
(C.S.)