
Coronavirus. Bollettino di mercoledì 13 aprile
- 13 Aprile 2022
- 0
CORONAVIRUS. IL BOLLETTINO DEL 13 APRILE SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
Dettaglio nuovi positivi: 1563 – Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 218
SAVONA (Asl 2): 208
GENOVA:841 , di cui:
- Asl 3: 721
- Asl 4: 120
LA SPEZIA (Asl 5): 286
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 10
Flussi 13 aprile 2022
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2394136 | 2441 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2825186 | 7474 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 403544 | 1563 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 17654 | 299 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2400 |
LA SPEZIA | 2827 |
IMPERIA | 1941 |
GENOVA | 9553 |
Residenti fuori Regione/Estero | 345 |
altro/in fase di verifica | 588 |
TOTALE | 17654 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 293 | 10 | -1 |
ASL1 | 44 | 2 | -2 |
ASL2 | 42 | 0 | -4 |
San Martino | 56 | 4 | 11 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 61 | 0 | -3 |
Ospedale Gaslini | 8 | 1 | 1 |
ASL3 globale | 26 | 0 | -4 |
ASL 3 Villa Scassi | 25 | 0 | -2 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | -1 |
ASL3 Colletta | 1 | 0 | -1 |
ASL4 globale | 18 | 1 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 14 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 4 | 1 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 38 | 2 | -1 |
ASL5 Sarzana | 36 | 0 | -1 |
ASL5 Spezia | 2 | 2 | 0 |
Isolamento domiciliare | 17354 | 302 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 380662 | 1261 |
Deceduti* | 5228 | 3 |
*
data | sesso | età | luogo |
09/04/2022 | F | 92 | HSM |
10/04/2022 | M | 87 | ASL3-Villa Scassi |
12/04/2022 | F | 92 | ASL1-Ospedale di Bordighera |
(C.S.)