
Coronavirus. Bollettino di mercoledì 10 novembre
- 10 Novembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 10 NOVEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1742920 | 5411 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1007905 | 9029 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 116309 | 431 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2948 | 259 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 336 |
LA SPEZIA | 660 |
IMPERIA | 361 |
GENOVA | 1432 |
Residenti fuori Regione/Estero | 48 |
altro/in fase di verifica | 111 |
TOTALE | 2948 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 112 | 10 | 1 |
ASL1 | 19 | 1 | 0 |
ASL2 | 22 | 0 | -1 |
San Martino | 21 | 4 | 2 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 22 | 1 | -1 |
Ospedale Gaslini | 4 | 0 | -2 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 11 | 1 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 10 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 1 | 1 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 13 | 3 | 2 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 13 | 3 | 2 |
Isolamento domiciliare | 1503 | 90 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 108928 | 171 |
Deceduti* | 4433 | 1 |
*Dettaglio decesso:
sesso: F anni: 63 deceduta il: 08/11/2021 luogo: Ospedale Galliera
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 841 |
ASL 2 | 456 |
ASL 3 | 335 |
ASL 4 | 491 |
ASL 5 | 281 |
Liguria | 2404 |
Dati 10/11/2021 ore 13:00
2.547.001 | Consegnati (fonte governativa) |
2.329.057 | Somministrati |
91% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 248.328 | 648 | 118.520 | 7.159 | 48.161 | . | 20.068 | |
ASL 2 | 350.052 | 1.387 | 167.344 | 11.462 | 50.994 | . | 20.649 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 724.581 | 2.708 | 347.901 | 21.342 | 177.536 | . | 71.705 |
EVANGELICO | 25.339 | 38 | 12.531 | 179 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 43.539 | 56 | 21.297 | 573 | . | . | . | |
GASLINI | 25.096 | 38 | 12.130 | 432 | . | . | . | |
S.MARTINO | 94.031 | 381 | 43.932 | 5.017 | 1.502 | . | 371 | |
ASL 4 | 182.019 | 344 | 86.815 | 6.694 | 29.899 | . | 11.711 | |
ASL 5 | 281.097 | 814 | 133.352 | 8.924 | 46.296 | . | 19.185 | |
Totale | 1.974.082 | 6.414 | 943.822 | 61.782 | 354.975 | . | 143.945 |
(C.S.)