
Coronavirus. Bollettino di mercoledì 11 agosto
- 11 Agosto 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DELL’11 AGOSTO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1487241 | 3218 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 498238 | 3805 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 106759 | 191 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2888 | 27 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 294 |
LA SPEZIA | 471 |
IMPERIA | 496 |
GENOVA | 1307 |
Residenti fuori Regione/Estero | 67 |
altro/in fase di verifica | 253 |
TOTALE | 2888 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 65 | 14 | -3 |
ASL1 | 21 | 2 | 3 |
ASL2 | 12 | 1 | -3 |
San Martino | 12 | 5 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 8 | 4 | 0 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | -3 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 5 | 1 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 1 | 1 | 1 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 5 | 1 | -1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 5 | 1 | -1 |
Isolamento domiciliare | 1533 | 13 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 99502 | 163 |
Deceduti* | 4369 | 1 |
*
Data decesso | Sesso | Età | luogo |
10/08/2021 | M | 82 | ASL1-Ospedale Sanremo |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 348 |
ASL 2 | 208 |
ASL 3 | 589 |
ASL 4 | 133 |
ASL 5 | 250 |
Liguria | 1528 |
Dati 11/08/2021 ore 16:00
1.938.558 | Consegnati (fonte governativa) |
1.834.558 | Somministrati |
95% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 187.701 | 871 | 87.583 | 47.142 | 82 | 18.939 | ||
B- ASL 2 | 265.421 | 2.620 | 120.813 | 48.504 | 258 | 18.147 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 520.769 | 3.959 | 236.053 | 169.040 | 428 | 63.563 | |
EVANGELICO | 23.302 | 71 | 11.431 | 587 | . | 256 | ||
GALLIERA | 42.841 | . | 21.237 | . | . | . | ||
GASLINI | 24.471 | 6 | 12.018 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 74.488 | 335 | 35.005 | 1.499 | . | 370 | ||
D- ASL 4 | 142.962 | 963 | 66.831 | 28.554 | 308 | 10.365 | ||
E- ASL 5 | 213.512 | 1.455 | 96.132 | 43.765 | 319 | 16.691 | ||
Totale | 1.495.467 | 10.280 | 687.103 | 339.091 | 1.395 | 128.331 |
(C.S.)