
Coronavirus. Bollettino di martedì 9 novembre
- 9 Novembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DE 9 NOVEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1737509 | 4438 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 998876 | 14493 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 115878 | 202 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2689 | 64 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 320 |
LA SPEZIA | 459 |
IMPERIA | 336 |
GENOVA | 1410 |
Residenti fuori Regione/Estero | 49 |
altro/in fase di verifica | 115 |
TOTALE | 2689 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 111 | 9 | 4 |
ASL1 | 19 | 1 | 2 |
ASL2 | 23 | 0 | -1 |
San Martino | 19 | 4 | 2 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 23 | 1 | -1 |
Ospedale Gaslini | 6 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 10 | 1 | 2 |
ASL4 Sestri Levante | 9 | 0 | 2 |
ASL4 Lavagna | 1 | 1 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 11 | 2 | 0 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 11 | 2 | 0 |
Isolamento domiciliare | 1413 | 40 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 108757 | 138 |
Deceduti | 4432 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 880 |
ASL 2 | 388 |
ASL 3 | 296 |
ASL 4 | 561 |
ASL 5 | 212 |
Liguria | 2337 |
Dati 09/11/2021 ore 13:00
2.546.901 | Consegnati (fonte governativa) |
2.318.636 | Somministrati |
91% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
A- ASL 1 | 247.414 | 373 | 118.254 | 6.653 | 48.162 | . | 20.067 | |
B- ASL 2 | 347.915 | 773 | 166.874 | 9.990 | 50.994 | . | 20.649 | |
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 720.142 | 1.422 | 346.740 | 18.521 | 177.531 | . | 71.700 |
EVANGELICO | 25.298 | . | 12.530 | 142 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 43.470 | 2 | 21.296 | 509 | . | . | . | |
GASLINI | 25.014 | 1 | 12.124 | 360 | . | . | . | |
S. MARTINO | 93.331 | 53 | 43.880 | 4.483 | 1.502 | . | 371 | |
D- ASL 4 | 181.313 | 80 | 86.701 | 6.155 | 29.899 | . | 11.711 | |
E- ASL 5 | 279.769 | 423 | 133.076 | 7.975 | 46.295 | . | 19.183 | |
Totale | 1.963.666 | 3.127 | 941.475 | 54.788 | 354.970 | . | 143.937 |
(C.S.)