
Coronavirus. Bollettino di martedì 7 settembre
- 7 Settembre 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 7 SETTEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.566.965 | 3.543 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 594.560 | 5.016 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 110.680 | 107 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.954 | -81 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 325 |
LA SPEZIA | 562 |
IMPERIA | 408 |
GENOVA | 1.387 |
Residenti fuori Regione/Estero | 59 |
altro/in fase di verifica | 213 |
TOTALE | 2.954 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 81 | 8 | -2 |
ASL1 | 15 | 2 | -1 |
ASL2 | 23 | 2 | -1 |
San Martino | 12 | 3 | -2 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 17 | 1 | 0 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 1 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 6 | 0 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 6 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 6 | 0 | 0 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 6 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 1.776 | -149 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 103.338 | 187 |
Deceduti* | 4.388 | 1 |
*dettaglio
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 04/09/2021 | M | 60 | EO Galliera |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 306 |
ASL 2 | 246 |
ASL 3 | 665 |
ASL 4 | 110 |
ASL 5 | 347 |
Liguria | 1.674 |
Dati 07/09/2021 ore 16:00
2.291.894 | Consegnati (fonte governativa) |
2.036.288 | Somministrati |
89% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 209.962 | 742 | 101.197 | 48.103 | . | 19.936 | ||
B- ASL 2 | 298.980 | 1.615 | 145.147 | 50.904 | 16 | 20.539 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 600.721 | 3.072 | 285.246 | 176.615 | 68 | 71.024 | |
EVANGELICO | 24.676 | 63 | 12.058 | 587 | . | 256 | ||
GALLIERA | 42.874 | . | 21.249 | . | . | . | ||
GASLINI | 24.505 | 1 | 12.044 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 82.408 | 275 | 39.923 | 1.502 | . | 371 | ||
D- ASL 4 | 155.285 | 578 | 74.507 | 29.816 | . | 11.607 | ||
E- ASL 5 | 243.144 | 855 | 115.355 | 46.206 | 11 | 19.086 | ||
Totale | 1.682.555 | 7.201 | 806.726 | 353.733 | 95 | 142.819 |
(C.S.)