
Coronavirus. Bollettino di martedì 5 ottobre
- 5 Ottobre 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 5 OTTOBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.646.190 | 3.157 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 706.260 | 3.975 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 113.011 | 58 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.146 | -33 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 262 |
LA SPEZIA | 429 |
IMPERIA | 215 |
GENOVA | 1.078 |
Residenti fuori Regione/Estero | 49 |
altro/in fase di verifica | 113 |
TOTALE | 2.146 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 61 | 4 | 4 |
ASL1 | 7 | 1 | -1 |
ASL2 | 13 | 0 | 0 |
San Martino | 12 | 2 | 2 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 19 | 1 | 1 |
Ospedale Gaslini | 1 | 0 | 1 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 7 | 0 | 1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 7 | 0 | 1 |
Isolamento domiciliare | 957 | -36 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 106.452 | 90 |
Deceduti* | 4.413 | 1 |
*dettaglio
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 05/10/2021 | F | 91 | ASL3-Ospedale Villa Scassi |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 392 |
ASL 2 | 376 |
ASL 3 | 268 |
ASL 4 | 100 |
ASL 5 | 279 |
Liguria | 1.415 |
Dati 05/10/2021 ore 16:00
2.555.985 | Consegnati (fonte governativa) |
2.166.405 | Somministrati |
85% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 226.407 | 582 | 109.510 | 48.156 | . | 20.020 | ||
B- ASL 2 | 320.288 | 754 | 155.931 | 50.975 | . | 20.605 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 659.845 | 1.769 | 320.410 | 177.433 | 2 | 71.638 | |
EVANGELICO | 25.146 | . | 12.521 | 587 | . | 256 | ||
GALLIERA | 42.939 | 12 | 21.299 | . | . | . | ||
GASLINI | 24.568 | . | 12.071 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 86.620 | 249 | 42.677 | 1.502 | . | 371 | ||
D- ASL 4 | 165.894 | 213 | 80.905 | 29.893 | . | 11.690 | ||
E- ASL 5 | 259.890 | 587 | 125.968 | 46.262 | . | 19.147 | ||
Totale | 1.811.597 | 4.166 | 881.292 | 354.808 | 2 | 143.727 |
(C.S.)