
Coronavirus. Bollettino di martedì 3 maggio
- 3 Maggio 2022
- 0
CORONAVIRUS. IL BOLLETTINO DEL 3 MAGGIO SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
Dettaglio nuovi positivi: 1.638 – Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 213
SAVONA (Asl 2): 227
GENOVA: 922, di cui:
- Asl 3: 770
- Asl 4: 152
LA SPEZIA (Asl 5): 274
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2
Flussi 3 maggio 2022
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2.429.702 | 2.517 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2.956.469 | 8.679 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 429.774 | 1.638 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 15.783 | -411 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2.256 |
LA SPEZIA | 2.398 |
IMPERIA | 2.125 |
GENOVA | 8.038 |
Residenti fuori Regione/Estero | 322 |
altro/in fase di verifica | 644 |
TOTALE | 15.783 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 310 | 17 | -20 |
ASL1 | 51 | 5 | -3 |
ASL2 | 38 | 0 | -2 |
San Martino | 73 | 6 | -7 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 40 | 3 | -5 |
Ospedale Gaslini | 10 | 0 | 1 |
ASL3 globale | 36 | 0 | -2 |
ASL 3 Villa Scassi | 36 | 0 | -2 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 17 | 2 | -1 |
ASL4 Sestri Levante | 15 | 0 | -2 |
ASL4 Lavagna | 2 | 2 | 1 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 45 | 1 | -1 |
ASL5 Sarzana | 41 | 0 | -3 |
ASL5 Spezia | 4 | 1 | 2 |
Isolamento domiciliare | 15.174 | -405 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 408.710 | 2.044 |
Deceduti* | 5.281 | 5 |
*
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 28/04/2022 | M | 82 | ASL3-Villa Scassi |
2 | 28/04/2022 | M | 88 | EO Galliera |
3 | 30/04/2022 | F | 90 | ASL5- Ospedale Sarzana |
4 | 30/04/2022 | F | 82 | ASL5- Ospedale Sarzana |
5 | 30/04/2022 | M | 85 | EO Galliera |
(C.S.)