
Coronavirus. Bollettino di martedì 22 giugno
- 22 Giugno 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 22 GIUGNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.348.638 | 2.950 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 366.003 | 2.253 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 103.169 | 10 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 1.649 | -9 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 230 |
LA SPEZIA | 226 |
IMPERIA | 91 |
GENOVA | 989 |
Residenti fuori Regione/Estero | 54 |
altro/in fase di verifica | 59 |
TOTALE | 1.649 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 35 | 8 | -7 |
ASL1 | 3 | 0 | -1 |
ASL2 | 11 | 0 | -3 |
San Martino | 10 | 8 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 5 | 0 | -3 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 1 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 1 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 5 | 0 | 0 |
ASL5 Sarzana | 5 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 190 | -11 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 97.172 | 18 |
Deceduti* | 4.348 | 1 |
*dettaglio decessi
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 18/06/2021 | M | 73 | ASL5-Ospedale La Spezia |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 11 |
ASL 2 | 61 |
ASL 3 | 393 |
ASL 4 | 27 |
ASL 5 | 71 |
Liguria | 563 |
Dati 22/06/2021 ore 16:00
1.323.200 | Consegnati (fonte governativa) |
1.231.564 | Somministrati |
93% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo |
Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) |
|||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
|||
ASL di somministrazione |
129.627 | 843 | 46.941 | 33.993 | 267 | 7.472 | ||
A- ASL 1 | ||||||||
B- ASL 2 | 173.852 | 2.736 | 70.471 | 36.474 | 226 | 6.992 | ||
C- AREA METROPOLITANA |
ASL 3 | 331.518 | 5.220 | 126.879 | 110.638 | 1.238 | 11.205 | |
EVANGELICO | 17.249 | 141 | 8.448 | 554 | 0 | 223 | ||
GALLIERA | 33.851 | 408 | 15.867 | 0 | 0 | 0 | ||
GASLINI | 24.070 | 52 | 11.683 | 0 | 0 | 0 | ||
S.MARTINO | 58.851 | 613 | 26.903 | 812 | 0 | 363 | ||
D- ASL 4 | 97.352 | 1.152 | 37.164 | 19.393 | 241 | 2.636 | ||
E- ASL 5 | 134.237 | 1.366 | 49.541 | 29.093 | 250 | 3.673 | ||
Totale | 1.000.607 | 12.531 | 393.897 | 230.957 | 2.222 | 32.564 |
(C.S.)