
Coronavirus. Bollettino di martedì 20 luglio
- 20 Luglio 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 20 LUGLIO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.423.274 | 3585 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 429.179 | 3350 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 103.996 | 76 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 1.604 | 48 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 164 |
LA SPEZIA | 265 |
IMPERIA | 111 |
GENOVA | 893 |
Residenti fuori Regione/Estero | 48 |
altro/in fase di verifica | 123 |
TOTALE | 1.604 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 19 | 6 | -1 |
ASL1 | 1 | 0 | -2 |
ASL2 | 5 | 0 | 1 |
San Martino | 7 | 6 | 1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 5 | 0 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 1 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 1 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 0 | 0 | -1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | -1 |
Isolamento domiciliare | 390 | 35 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 98.035 | 27 |
Deceduti* | 4.357 | 1 |
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 17/07/2021 | M | 81 | ASL 2 – Ospedale San Paolo |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 62 |
ASL 2 | 44 |
ASL 3 | 215 |
ASL 4 | 28 |
ASL 5 | 140 |
Liguria | 489 |
Dati 20/07/2021 ore 16:00
1.739.807 | Consegnati (fonte governativa) |
1.545.190 | Somministrati |
89% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 157.373 | 1.781 | 67.282 | 41.678 | 468 | 13.484 | ||
B- ASL 2 | 219.317 | 1.692 | 89.515 | 42.292 | 453 | 11.991 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 426.590 | 3.799 | 168.372 | 150.299 | 547 | 44.943 | |
EVANGELICO | 20.715 | 165 | 9.238 | 587 | . | 256 | ||
GALLIERA | 40.226 | 176 | 18.633 | . | . | . | ||
GASLINI | 24.416 | 5 | 11.983 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 67.157 | 391 | 31.682 | 1.496 | . | 369 | ||
D- ASL 4 | 118.265 | 702 | 49.282 | 24.331 | 183 | 6.195 | ||
E- ASL 5 | 173.442 | 1.461 | 69.256 | 37.006 | 283 | 9.949 | ||
Totale | 1.247.501 | 10.172 | 515.243 | 297.689 | 1.934 | 87.187 |
(C.S.)