
Coronavirus- Bollettino di martedì 17 maggio
- 17 Maggio 2022
- 0
CORONAVIRUS. IL BOLLETTINO DEL 17 MAGGIO SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
Dettaglio nuovi positivi: 1095 – Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 175
SAVONA (Asl 2): 114
GENOVA: , di cui: 628
- Asl 3: 525
- Asl 4: 103
LA SPEZIA (Asl 5): 178
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
Flussi 17 maggio 2022
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2451583 | 1838 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 3036622 | 7229 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 442493 | 1095 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 12028 | -526 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 1526 |
LA SPEZIA | 1883 |
IMPERIA | 1614 |
GENOVA | 6369 |
Residenti fuori Regione/Estero | 255 |
altro/in fase di verifica | 381 |
TOTALE | 12028 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 239 | 11 | -2 |
ASL1 | 34 | 2 | -1 |
ASL2 | 31 | 0 | -1 |
San Martino | 46 | 5 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 41 | 1 | 0 |
Ospedale Gaslini | 4 | 0 | 2 |
ASL3 globale | 24 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 24 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 23 | 1 | 5 |
ASL4 Sestri Levante | 17 | 0 | 2 |
ASL4 Lavagna | 6 | 1 | 3 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 36 | 2 | -7 |
ASL5 Sarzana | 30 | 0 | -7 |
ASL5 Spezia | 6 | 2 | 0 |
Isolamento domiciliare | 11165 | -504 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 425158 | 1617 |
Deceduti * | 5307 | 4 |
*
Data | sesso | età | Luogo |
11/05/2022 | F | 89 | ASL5-Ospedale Sarzana |
13/05/2022 | F | 89 | ASL5-Ospedale Sarzana |
14/05/2022 | F | 97 | ASL4-Ospedale Sestri Levante |
14/05/2022 | F | 63 | ASL2-Ospedale di Albenga |
(C.S.)