
Coronavirus. Bollettino di martedì 15 marzo
- 15 Marzo 2022
- 0
CORONAVIRUS. IL BOLLETTINO DEL 15 MARZO SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2327096 | 3472 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2609922 | 7665 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 363155 | 1572 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 15117 | 591 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2256 |
LA SPEZIA | 2170 |
IMPERIA | 1470 |
GENOVA | 8449 |
Residenti fuori Regione/Estero | 335 |
altro/in fase di verifica | 437 |
TOTALE | 15117 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 248 | 11 | -4 |
ASL1 | 31 | 3 | 0 |
ASL2 | 46 | 1 | -3 |
San Martino | 62 | 2 | 4 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 40 | 0 | -1 |
Ospedale Gaslini | 5 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 28 | 2 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 28 | 2 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 12 | 1 | 3 |
ASL4 Sestri Levante | 6 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 6 | 1 | 2 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 24 | 2 | -7 |
ASL5 Sarzana | 20 | 0 | -7 |
ASL5 Spezia | 4 | 2 | 0 |
* 2 non vaccinati, 9 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 13452 | 132 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 342875 | 977 |
Deceduti** | 5163 | 4 |
**
data | sesso | età | luogo |
11/03/2022 | F | 83 | EO Galliera |
14/03/2022 | M | 85 | ASL1-Ospedale di Sanremo |
14/03/2022 | F | 69 | ASL3-Villa Scassi |
14/03/2022 | F | 84 | San Martino |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 36 |
ASL 2 | 432 |
ASL 3 | 1068 |
ASL 4 | 37 |
ASL 5 | 178 |
Liguria | 1751 |
Dati 16/03/2022 ore 13:00
3.530.617 | Consegnati (fonte governativa) |
3.432.945 | Somministrati |
97% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | ||||||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | 3-Vaccini proteici | |||||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
ASL 1 | 385.245 | 257 | 133.394 | 115.492 | 48.156 | . | 20.090 | 150 | 4 | . | |
ASL 2 | 546.698 | 487 | 189.071 | 166.862 | 50.994 | . | 20.692 | 100 | 14 | . | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 1.211.627 | 1.111 | 395.474 | 420.273 | 177.582 | . | 71.756 | 331 | 13 | . |
EVANGELICO | 25.836 | . | 12.555 | 643 | 587 | . | 256 | . | . | . | |
GALLIERA | 45.468 | 1 | 21.412 | 2.325 | 2 | . | 1 | . | . | . | |
GASLINI | 30.204 | 24 | 13.752 | 2.009 | . | . | . | . | . | . | |
S. MARTINO | 117.203 | 38 | 46.433 | 23.686 | 1.507 | . | 373 | . | . | . | |
ASL 4 | 281.295 | 175 | 97.652 | 85.929 | 29.899 | . | 11.720 | 68 | 5 | . | |
ASL 5 | 433.577 | 243 | 147.594 | 134.917 | 46.312 | . | 19.202 | 104 | 2 | . | |
Totale | 3.077.153 | 2.336 | 1.057.337 | 952.136 | 355.039 | . | 144.090 | 753 | 38 | . |
(C.S.)
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2.323.624 | 3.305 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2.602.257 | 11.626 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 361.583 | 2.019 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 14.526 | 426 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2.182 |
LA SPEZIA | 2.044 |
IMPERIA | 1.390 |
GENOVA | 8.168 |
Residenti fuori Regione/Estero | 320 |
altro/in fase di verifica | 422 |
TOTALE | 14.526 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 252 | 11 | -18 |
ASL1 | 31 | 3 | -5 |
ASL2 | 49 | 1 | -1 |
San Martino | 58 | 2 | -3 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 41 | 0 | -5 |
Ospedale Gaslini | 5 | 0 | -1 |
ASL3 globale | 28 | 2 | -1 |
ASL 3 Villa Scassi | 28 | 2 | -1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 9 | 1 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 5 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 4 | 1 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 31 | 2 | -2 |
ASL5 Sarzana | 27 | 0 | -3 |
ASL5 Spezia | 4 | 2 | 1 |
*3 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 13.320 | 72 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 341.898 | 1.587 |
Deceduti** | 5.159 | 6 |
**
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 10/03/2022 | F | 88 | ASL2-Ospedale Savona |
2 | 10/03/2022 | M | 77 | EO Galliera |
3 | 12/03/2022 | M | 69 | ASL2-Ospedale di Pietra Ligure |
4 | 12/03/2022 | M | 92 | ASL1-Ospedale di Sanremo |
5 | 12/03/2022 | M | 81 | ASL3-Villa Scassi |
6 | 13/03/2022 | F | 90 | San Martino |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 40 |
ASL 2 | 395 |
ASL 3 | 1.053 |
ASL 4 | 24 |
ASL 5 | 173 |
Liguria | 1.685 |
Dati 15/03/2022 ore 13:00
3.530.617 | Consegnati (fonte governativa) |
3.430.537 | Somministrati |
97% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | ||||||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | 3-Vaccini proteici | |||||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
ASL 1 | 384.981 | 255 | 133.331 | 115.307 | 48.156 | . | 20.090 | 146 | 11 | . | |
ASL 2 | 546.205 | 292 | 188.996 | 166.470 | 50.994 | . | 20.692 | 86 | . | . | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 1.210.500 | 1.271 | 395.356 | 419.309 | 177.582 | . | 71.756 | 318 | 15 | . |
EVANGELICO | 25.836 | . | 12.555 | 643 | 587 | . | 256 | . | . | . | |
GALLIERA | 45.467 | 5 | 21.412 | 2.324 | 2 | . | 1 | . | . | . | |
GASLINI | 30.179 | 17 | 13.728 | 2.009 | . | . | . | . | . | . | |
S. MARTINO | 117.165 | 37 | 46.424 | 23.657 | 1.507 | . | 373 | . | . | . | |
ASL 4 | 281.127 | 101 | 97.629 | 85.790 | 29.899 | . | 11.720 | 63 | 1 | . | |
ASL 5 | 433.323 | 153 | 147.565 | 134.702 | 46.312 | . | 19.202 | 102 | 3 | . | |
Totale | 3.074.783 | 2.131 | 1.056.996 | 950.211 | 355.039 | . | 144.090 | 715 | 30 | . |
(C.S.)