
Coronavirus. Bollettino di martedì 10 maggio
- 10 Maggio 2022
- 0
CORONAVIRUS. IL BOLLETTINO DEL 10 MAGGIO SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
Dettaglio nuovi positivi: 1455 – Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1):194
SAVONA (Asl 2): 169
GENOVA: 830, di cui:
- Asl 3: 714
- Asl 4: 116
LA SPEZIA (Asl 5): 260
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3
Flussi 10 maggio 2022
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2440972 | 2135 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 3003760 | 7936 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 436867 | 1455 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 13831 | -490 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 1957 |
LA SPEZIA | 2185 |
IMPERIA | 1772 |
GENOVA | 7203 |
Residenti fuori Regione/Estero | 277 |
altro/in fase di verifica | 437 |
TOTALE | 13831 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 270 | 14 | -6 |
ASL1 | 42 | 3 | 0 |
ASL2 | 35 | 0 | 1 |
San Martino | 65 | 5 | -3 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 41 | 4 | -5 |
Ospedale Gaslini | 3 | 0 | 1 |
ASL3 globale | 30 | 0 | 1 |
ASL 3 Villa Scassi | 30 | 0 | 1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 18 | 1 | 2 |
ASL4 Sestri Levante | 13 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 5 | 1 | 1 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 36 | 1 | -3 |
ASL5 Sarzana | 32 | 0 | -2 |
ASL5 Spezia | 4 | 1 | -1 |
Isolamento domiciliare | 13166 | -692 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 417738 | 1940 |
Deceduti* | 5298 | 5 |
*
data | sesso | età | luogo |
07/05/2022 | F | 97 | ASL1 – Ospedale Bordighera |
07/05/2022 | F | 87 | ASL4 – Ospedale di Sestri Levante |
07/05/2022 | F | 76 | ASL4 – Ospedale di Sestri Levante |
08/05/2022 | M | 85 | ASL3-Villa Scassi |
08/05/2022 | M | 90 | ASL3-Villa Scassi |
(C.S.)