
Coronavirus. Bollettino di martedì 1 giugno
- 1 Giugno 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DELL’1 GIUGNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.294.645 | 2.927 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 325.764 | 1.975 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 102.780 | 19 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.232 | -457 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 322 |
LA SPEZIA | 332 |
IMPERIA | 187 |
GENOVA | 1.234 |
Residenti fuori Regione/Estero | 61 |
altro/in fase di verifica | 96 |
TOTALE | 2.232 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 144 | 30 | -15 |
ASL1 | 24 | 3 | -5 |
ASL2 | 30 | 5 | -2 |
San Martino | 30 | 11 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 14 | 2 | -1 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 25 | 4 | -1 |
ASL 3 Villa Scassi | 25 | 4 | -1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 2 | 0 | -2 |
ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | -2 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 19 | 5 | -4 |
ASL5 Sarzana | 19 | 5 | -4 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 896 | -98 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 96.224 | 475 |
Deceduti* | 4.324 | 1 |
* Dettaglio deceduti:
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 28/05/2021 | M | 81 | ASL3-Villa Scassi |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 303 |
ASL 2 | 141 |
ASL 3 | 558 |
ASL 4 | 42 |
ASL 5 | 287 |
Liguria | 1.331 |
Dati 01/06/2021 ore 16:00
994.850 | Consegnati (fonte governativa) |
967.246 | Somministrati |
97% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 101.337 | 1.527 | 42.758 | 30.897 | 445 | 5.821 | ||
B- ASL 2 | 132.668 | 2.317 | 53.835 | 29.304 | 628 | 2.670 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 249.985 | 3.504 | 101.811 | 91.504 | 1.421 | 2.858 | |
EVANGELICO | 14.596 | 125 | 6.038 | 363 | 32 | 32 | ||
GALLIERA | 28.071 | 388 | 11.980 | . | . | . | ||
GASLINI | 20.769 | 189 | 8.689 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 48.294 | 653 | 20.510 | 1.121 | . | . | ||
D- ASL 4 | 77.287 | 618 | 31.815 | 16.101 | 397 | 1.151 | ||
E- ASL 5 | 100.698 | 1.555 | 40.592 | 24.251 | 669 | 1.380 | ||
Totale | 773.705 | 10.876 | 318.028 | 193.541 | 3.592 | 13.912 |
(C.S.)