
Coronavirus. Bollettino di lunedì 4 ottobre
- 4 Ottobre 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 4 OTTOBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.643.033 | 1641 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 702.285 | 939 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 112.953 | 38 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2179 | -14 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 258 |
LA SPEZIA | 437 |
IMPERIA | 226 |
GENOVA | 1094 |
Residenti fuori Regione/Estero | 47 |
altro/in fase di verifica | 117 |
TOTALE | 2179 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 57 | 6 | -3 |
ASL1 | 8 | 1 | -2 |
ASL2 | 13 | 0 | -1 |
San Martino | 10 | 3 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 18 | 2 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 6 | 0 | 0 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 6 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 993 | -14 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 106.362 | 52 |
Deceduti | 4412 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 393 |
ASL 2 | 367 |
ASL 3 | 250 |
ASL 4 | 128 |
ASL 5 | 375 |
Liguria | 1513 |
Dati 04/10/2021 ore 16:00
2.555.980 | Consegnati (fonte governativa) |
2.161.782 | Somministrati |
85% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 225.685 | 366 | 109.051 | 48.154 | . | 20.016 | ||
B- ASL 2 | 319.448 | 638 | 155.439 | 50.975 | . | 20.606 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 657.955 | 879 | 319.203 | 177.431 | 2 | 71.636 | |
EVANGELICO | 25.146 | . | 12.521 | 587 | . | 256 | ||
GALLIERA | 42.927 | 7 | 21.292 | . | . | . | ||
GASLINI | 24.568 | . | 12.071 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 86.366 | 301 | 42.491 | 1.502 | . | 371 | ||
D- ASL 4 | 165.637 | 283 | 80.719 | 29.892 | . | 11.690 | ||
E- ASL 5 | 259.247 | 468 | 125.551 | 46.262 | . | 19.146 | ||
Totale | 1.806.979 | 2.942 | 878.338 | 354.803 | 2 | 143.721 |
(C.S.)