
Coronavirus. Bollettino di lunedì 31 gennaio
- 31 Gennaio 2022
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 31 GENNAIO SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2182646 | 2756 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2147990 | 9955 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 296822 | 1720 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 55660 | -1178 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 8997 |
LA SPEZIA | 6758 |
IMPERIA | 7828 |
GENOVA | 29430 |
Residenti fuori Regione/Estero | 977 |
altro/in fase di verifica | 1670 |
TOTALE | 55660 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 760 | 33 | 12 |
ASL1 | 113 | 0 | 3 |
ASL2 | 117 | 10 | 1 |
San Martino | 101 | 5 | -4 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 142 | 5 | 6 |
Ospedale Gaslini | 14 | 2 | 5 |
ASL3 globale | 150 | 7 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 148 | 7 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 2 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 43 | 1 | 4 |
ASL4 Sestri Levante | 34 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 8 | 1 | 4 |
ASL4 Rapallo | 1 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 80 | 3 | -3 |
ASL5 Sarzana | 75 | 2 | -3 |
ASL5 Spezia | 5 | 1 | 0 |
* 21 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 46349 | -12 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 236289 | 2898 |
Deceduti | 4873 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 1287 |
ASL 2 | 1366 |
ASL 3 | 6377 |
ASL 4 | 1486 |
ASL 5 | 1614 |
Liguria | 12130 |
Dati 31/01/2022 ore 13:00
3.170.721 | Consegnati (fonte governativa) |
3.209.142 | Somministrati |
*** | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
***il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 352.911 | 1.395 | 127.748 | 91.068 | 48.156 | . | 20.090 | |
ASL 2 | 513.041 | 893 | 181.565 | 143.074 | 50.998 | . | 20.693 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 1.112.473 | 2.868 | 378.916 | 343.554 | 177.573 | . | 71.745 |
EVANGELICO | 25.801 | . | 12.550 | 616 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 45.411 | 6 | 21.398 | 2.287 | 2 | . | 1 | |
GASLINI | 28.127 | 44 | 12.302 | 1.963 | . | . | . | |
S.MARTINO | 113.956 | 220 | 45.793 | 21.447 | 1.505 | . | 372 | |
ASL 4 | 266.705 | 543 | 94.395 | 75.484 | 29.900 | . | 11.720 | |
ASL 5 | 403.002 | 1.268 | 142.880 | 110.467 | 46.313 | . | 19.202 | |
Totale | 2.861.427 | 7.237 | 1.017.547 | 789.960 | 355.034 | . | 144.079 |
(C.S.)