
Coronavirus. Bollettino di lunedì 16 agosto
- 16 Agosto 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 16 AGOSTO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.500.556 | 1.406 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 514.206 | 971 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 107.515 | 78 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 3.061 | -25 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 354 |
LA SPEZIA | 461 |
IMPERIA | 558 |
GENOVA | 1.352 |
Residenti fuori Regione/Estero | 72 |
altro/in fase di verifica | 264 |
TOTALE | 3.061 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 85 | 10 | 2 |
ASL1 | 30 | 2 | 3 |
ASL2 | 13 | 1 | 1 |
San Martino | 14 | 4 | 2 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 13 | 1 | -1 |
Ospedale Gaslini | 3 | 0 | -2 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 7 | 1 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 5 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 2 | 1 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 5 | 1 | -1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 5 | 1 | -1 |
Isolamento domiciliare | 1.728 | 30 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 100.083 | 102 |
Deceduti* | 4.371 | 1 |
*dettaglio deceduti
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 15/08/2021 | M | 77 | ASL1-Ospedale Sanremo |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 385 |
ASL 2 | 325 |
ASL 3 | 568 |
ASL 4 | 119 |
ASL 5 | 335 |
Liguria | 1.732 |
Dati 16/08/2021 ore 16:00
2.030.009 | Consegnati (fonte governativa) |
1.873.944 | Somministrati |
92% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 191.479 | 675 | 89.311 | 47.427 | 44 | 19.224 | ||
B- ASL 2 | 272.623 | 1.535 | 126.030 | 49.282 | 24 | 18.924 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 534.770 | 2.545 | 244.051 | 170.917 | 365 | 65.422 | |
EVANGELICO | 23.513 | 33 | 11.444 | 587 | . | 256 | ||
GALLIERA | 42.848 | . | 21.238 | . | . | . | ||
GASLINI | 24.473 | . | 12.021 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 75.647 | 440 | 35.397 | 1.500 | . | 370 | ||
D- ASL 4 | 145.845 | 522 | 68.723 | 29.074 | 17 | 10.880 | ||
E- ASL 5 | 219.158 | 724 | 98.984 | 44.801 | 159 | 17.715 | ||
Totale | 1.530.356 | 6.474 | 707.199 | 343.588 | 609 | 132.791 |
(C.S.)