
Coronavirus. Bollettino di lunedì 15 novembre
- 15 Novembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 15 NOVEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.758.483 | 2.072 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1.051.187 | 3.493 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 117.476 | 149 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 3.592 | 85 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 489 |
LA SPEZIA | 791 |
IMPERIA | 423 |
GENOVA | 1.717 |
Residenti fuori Regione/Estero | 51 |
altro/in fase di verifica | 121 |
TOTALE | 3.592 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 110 | 8 | 12 |
ASL1 | 20 | 1 | 2 |
ASL2 | 20 | 0 | 1 |
San Martino | 21 | 2 | 1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 24 | 2 | 4 |
Ospedale Gaslini | 1 | 0 | -1 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 11 | 0 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 11 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 13 | 3 | 4 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 13 | 3 | 4 |
*di cui, 7 non vaccinati e 1 vaccinato, con malattia ematologica significativa e attualmente ricoverato in Terapia Intensiva per altre motivazioni cliniche non correlate all’infezione da SARS-CoV-2
Isolamento domiciliare | 2.131 | 137 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 109.443 | 64 |
Deceduti | 4.441 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 781 |
ASL 2 | 550 |
ASL 3 | 496 |
ASL 4 | 497 |
ASL 5 | 534 |
Liguria | 2.858 |
Dati 15/11/2021 ore 13:00
2.547.001 | Consegnati (fonte governativa) |
2.351.595 | Somministrati |
92% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 250.545 | 282 | 119.154 | 8.431 | 48.161 | . | 20.070 | |
ASL 2 | 353.477 | 641 | 168.084 | 13.764 | 50.996 | . | 20.651 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 733.727 | 1.112 | 350.276 | 27.183 | 177.538 | . | 71.705 |
EVANGELICO | 25.374 | 36 | 12.531 | 214 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 43.646 | 13 | 21.299 | 676 | . | . | . | |
GASLINI | 25.221 | 31 | 12.143 | 538 | . | . | . | |
S.MARTINO | 95.181 | 321 | 44.034 | 5.939 | 1.502 | . | 371 | |
ASL 4 | 185.032 | 267 | 87.591 | 8.726 | 29.899 | . | 11.713 | |
ASL 5 | 284.413 | 407 | 134.012 | 11.274 | 46.296 | . | 19.186 | |
Totale | 1.996.616 | 3.110 | 949.124 | 76.745 | 354.979 | . | 143.952 |
(C.S.)