
Coronavirus. Bollettino di lunedì 13 settembre
- 13 Settembre 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 13 SETTEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.583.671 | 1.440 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 615.825 | 1.141 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 111.370 | 65 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.811 | -60 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 356 |
LA SPEZIA | 519 |
IMPERIA | 333 |
GENOVA | 1.340 |
Residenti fuori Regione/Estero | 56 |
altro/in fase di verifica | 207 |
TOTALE | 2.811 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 99 | 9 | 5 |
ASL1 | 21 | 1 | 2 |
ASL2 | 22 | 2 | -3 |
San Martino | 24 | 4 | 3 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 21 | 2 | 4 |
Ospedale Gaslini | 3 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 2 | 0 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | -1 |
ASL4 Rapallo | 2 | 0 | 2 |
ASL5 globale | 6 | 0 | -2 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 6 | 0 | -2 |
Isolamento domiciliare | 1.721 | -20 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 104.168 | 124 |
Deceduti* | 4.391 | 1 |
*dettaglio
data decesso | sesso | età | luogo decesso |
11/09/2021 | F | 90 | San Martino |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 243 |
ASL 2 | 272 |
ASL 3 | 580 |
ASL 4 | 94 |
ASL 5 | 282 |
Liguria | 1.471 |
Dati 13/09/2021 ore 16:00
2.385.332 | Consegnati (fonte governativa) |
2.068.605 | Somministrati |
87% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 213.690 | 690 | 103.345 | 48.134 | . | 19.976 | ||
B- ASL 2 | 303.552 | 722 | 147.927 | 50.941 | 4 | 20.576 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 617.259 | 2.176 | 296.765 | 176.881 | 19 | 71.142 | |
EVANGELICO | 24.954 | 41 | 12.334 | 587 | . | 256 | ||
GALLIERA | 42.874 | . | 21.249 | . | . | . | ||
GASLINI | 24.516 | . | 12.048 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 83.459 | 265 | 40.818 | 1.502 | . | 371 | ||
D- ASL 4 | 157.516 | 205 | 75.941 | 29.875 | . | 11.667 | ||
E- ASL 5 | 246.636 | 604 | 117.625 | 46.229 | 13 | 19.106 | ||
Totale | 1.714.456 | 4.703 | 828.052 | 354.149 | 36 | 143.094 |
(C.S.)