
Coronavirus. Bollettino di lunedì 11 aprile
- 11 Aprile 2022
- 0
CORONAVIRUS. IL BOLLETTINO DELL’11 APRILE SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
Dettaglio nuovi positivi: 569 – Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 42
SAVONA (Asl 2): 94
GENOVA: 326 , di cui:
- Asl 3: 297
- Asl 4: 29
LA SPEZIA (Asl 5): 107
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
Flussi 12 aprile 2022
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2388965 | 489 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2806363 | 2735 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 399732 | 569 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 17278 | -74 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2362 |
LA SPEZIA | 2788 |
IMPERIA | 1900 |
GENOVA | 9320 |
Residenti fuori Regione/Estero | 365 |
altro/in fase di verifica | 543 |
TOTALE | 17278 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 281 | 11 | 5 |
ASL1 | 42 | 4 | 5 |
ASL2 | 45 | 0 | 0 |
San Martino | 48 | 3 | 4 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 66 | 0 | 2 |
Ospedale Gaslini | 7 | 1 | 0 |
ASL3 globale | 25 | 0 | -1 |
ASL 3 Villa Scassi | 25 | 0 | -1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 16 | 1 | -4 |
ASL4 Sestri Levante | 11 | 0 | -4 |
ASL4 Lavagna | 5 | 1 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 32 | 2 | -1 |
ASL5 Sarzana | 28 | 0 | -1 |
ASL5 Spezia | 4 | 2 | 0 |
* La specifica dello stato vaccinale dei ricoverati in terapia intensiva, NON è un dato previsto nei flussi del Ministero della Salute. Con la fine dello stato di emergenza, le aziende del SSR inviano ad ALISA solo i dati previsti nei flussi Ministeriali.
Isolamento domiciliare | 16992 | -77 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 377230 | 643 |
Deceduti | 5224 | 0 |
(C.S.)