
Coronavirus. Bollettino di lunedì 1 novembre
- 1 Novembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DELL’ 1 NOVEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1715998 | 1664 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 924063 | 2922 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 114981 | 65 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2406 | 26 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 275 |
LA SPEZIA | 414 |
IMPERIA | 303 |
GENOVA | 1245 |
Residenti fuori Regione/Estero | 54 |
altro/in fase di verifica | 115 |
TOTALE | 2406 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 85 | 10 | 8 |
ASL1 | 12 | 0 | 0 |
ASL2 | 19 | 2 | 2 |
San Martino | 13 | 4 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 21 | 1 | 4 |
Ospedale Gaslini | 3 | 1 | 0 |
ASL3 globale | 1 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 1 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 4 | 0 | 3 |
ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | 3 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 12 | 2 | 0 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 12 | 2 | 0 |
Isolamento domiciliare | 1157 | 53 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 108149 | 39 |
Deceduti | 4426 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 475 |
ASL 2 | 282 |
ASL 3 | 259 |
ASL 4 | 311 |
ASL 5 | 431 |
Liguria | 1758 |
Dati 01/11/2021 ore 16:00
2.546.892 | Consegnati (fonte governativa) |
2.283.130 | Somministrati |
90% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
A- ASL 1 | 242.926 | . | 115.997 | 4.995 | 48.162 | . | 20.059 | |
B- ASL 2 | 341.284 | 205 | 164.290 | 6.681 | 50.993 | . | 20.639 | |
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 706.530 | 50 | 340.960 | 12.056 | 177.523 | . | 71.691 |
EVANGELICO | 25.229 | . | 12.529 | 75 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 43.320 | . | 21.290 | 367 | . | . | . | |
GASLINI | 24.878 | . | 12.118 | 234 | . | . | . | |
S. MARTINO | 91.664 | . | 43.496 | 3.343 | 1.502 | . | 371 | |
D- ASL 4 | 177.815 | 20 | 85.809 | 3.854 | 29.900 | . | 11.708 | |
E- ASL 5 | 274.523 | 201 | 131.237 | 5.023 | 46.294 | . | 19.181 | |
Totale | 1.928.169 | 476 | 927.726 | 36.628 | 354.961 | . | 143.905 |
(C.S.)