
Coronavirus. Bollettino di giovedì 7 aprile.
- 7 Aprile 2022
- 0
CORONAVIRUS. IL BOLLETTINO DEL 7 APRILE SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
Dettaglio nuovi positivi: 1537 – Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 154
SAVONA (Asl 2): 234
GENOVA: 907, di cui:
- Asl 3: 805
- Asl 4: 102
LA SPEZIA (Asl 5): 235
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 7
Flussi 7 aprile 2022
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2382397 | 2491 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2782448 | 8383 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 394998 | 1537 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 17548 | 196 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2516 |
LA SPEZIA | 2883 |
IMPERIA | 1908 |
GENOVA | 9324 |
Residenti fuori Regione/Estero | 369 |
altro/in fase di verifica | 548 |
TOTALE | 17548 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 251 | 8 | -2 |
ASL1 | 38 | 3 | -1 |
ASL2 | 54 | 0 | 2 |
San Martino | 39 | 2 | -4 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 45 | 0 | 5 |
Ospedale Gaslini | 4 | 1 | -1 |
ASL3 globale | 25 | 0 | -1 |
ASL 3 Villa Scassi | 22 | 0 | -3 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 3 | 0 | 2 |
ASL4 globale | 16 | 1 | -2 |
ASL4 Sestri Levante | 12 | 0 | -1 |
ASL4 Lavagna | 4 | 1 | -1 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 30 | 1 | 0 |
ASL5 Sarzana | 27 | 0 | 1 |
ASL5 Spezia | 3 | 1 | -1 |
* 2 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 17288 | 197 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 372233 | 1341 |
Deceduti | 5217 | 0 |
(C.S.)